Hubraum im Fahrzeugbestand
Entdecke die Verteilung nach Antrieb und Fahrzeugart.
ASTRA · Stand: 15.11.2026 13:56
- Mittlerer Wert (Median)
- 1'598,0 cm³
- Fahrzeuge in der Auswertung
- 461'075
- Anteil mit Angaben
- 100,0 %
Zahlen als Tabelle
| Von (einschliesslich), cm³ | Bis (ausschliesslich), cm³ | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 14 |
| 500 | 1'000 | 18'940 |
| 1'000 | 1'500 | 171'175 |
| 1'500 | 2'000 | 193'720 |
| 2'000 | 2'500 | 30'628 |
| 2'500 | 3'000 | 36'566 |
| 3'000 | 3'500 | 4'203 |
| 3'500 | 4'000 | 3'352 |
| 4'000 | 4'500 | 1'064 |
| 4'500 | 5'000 | 117 |
| 5'000 | 5'500 | 172 |
| 5'500 | 6'000 | 16 |
| 6'000 | 6'500 | 140 |
| 6'500 | 7'000 | 17 |
| 7'500 | 8'000 | 535 |
| 8'500 | 9'000 | 12 |
| 9'000 | 9'500 | 403 |
| 10'500 | 11'000 | 1 |
So entsteht die Auswertung
Fahrzeuge mit zugeordnetem Typenschein und erfasster Bestandszahl in deiner Auswahl: 461'075
Die Hubraumverteilung verwendet positive Hubraumangaben von Verbrennungsmotoren.
Der Median teilt die berücksichtigten Fahrzeuge in zwei gleich grosse Hälften.