Leistung im Fahrzeugbestand
Entdecke die Verteilung nach Antrieb und Fahrzeugart.
ASTRA · Stand: 15.11.2026 13:56
- Mittlerer Wert (Median)
- 97,0 kW / 131,9 PS
- Fahrzeuge in der Auswertung
- 4'819'858
- Anteil mit Angaben
- 83,6 %
Zahlen als Tabelle
| Von (einschliesslich), kW | Bis (ausschliesslich), kW | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 0 | 25 | 394'075 |
| 25 | 50 | 254'500 |
| 50 | 75 | 823'280 |
| 75 | 100 | 963'196 |
| 100 | 125 | 950'025 |
| 125 | 150 | 631'671 |
| 150 | 175 | 232'504 |
| 175 | 200 | 136'426 |
| 200 | 225 | 90'147 |
| 225 | 250 | 84'836 |
| 250 | 275 | 47'281 |
| 275 | 300 | 35'724 |
| 300 | 325 | 39'235 |
| 325 | 350 | 26'316 |
| 350 | 375 | 28'721 |
| 375 | 400 | 45'660 |
| 400 | 425 | 12'244 |
| 425 | 450 | 6'600 |
| 450 | 475 | 4'998 |
| 475 | 500 | 5'106 |
| 500 | 525 | 1'496 |
| 525 | 550 | 1'499 |
| 550 | 575 | 1'768 |
| 575 | 600 | 723 |
| 600 | 625 | 1'164 |
| 625 | 650 | 14 |
| 650 | 675 | 18 |
| 675 | 700 | 47 |
| 725 | 750 | 2 |
| 800 | 825 | 5 |
| 850 | 875 | 15 |
| 925 | 950 | 522 |
| 950 | 975 | 17 |
| 975 | 1'000 | 3 |
| 1'100 | 1'125 | 14 |
| 1'175 | 1'200 | 5 |
| 1'325 | 1'350 | 1 |
So entsteht die Auswertung
Fahrzeuge mit zugeordnetem Typenschein und erfasster Bestandszahl in deiner Auswahl: 5'762'204
Die Leistungsverteilung verwendet positive, vergleichbare Leistungsangaben in kW.
Der Median teilt die berücksichtigten Fahrzeuge in zwei gleich grosse Hälften.