Hubraum im Fahrzeugbestand
Entdecke die Verteilung nach Antrieb und Fahrzeugart.
ASTRA · Stand: 15.11.2026 13:56
- Mittlerer Wert (Median)
- 1'995,0 cm³
- Fahrzeuge in der Auswertung
- 1'550'821
- Anteil mit Angaben
- 100,0 %
Zahlen als Tabelle
| Von (einschliesslich), cm³ | Bis (ausschliesslich), cm³ | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 413 |
| 500 | 1'000 | 4'471 |
| 1'000 | 1'500 | 100'367 |
| 1'500 | 2'000 | 784'578 |
| 2'000 | 2'500 | 282'418 |
| 2'500 | 3'000 | 202'729 |
| 3'000 | 3'500 | 34'417 |
| 3'500 | 4'000 | 26'949 |
| 4'000 | 4'500 | 32'738 |
| 4'500 | 5'000 | 10'456 |
| 5'000 | 5'500 | 1'438 |
| 5'500 | 6'000 | 3'633 |
| 6'000 | 6'500 | 3'394 |
| 6'500 | 7'000 | 7'982 |
| 7'000 | 7'500 | 1'800 |
| 7'500 | 8'000 | 4'283 |
| 8'000 | 8'500 | 269 |
| 8'500 | 9'000 | 982 |
| 9'000 | 9'500 | 1'183 |
| 9'500 | 10'000 | 238 |
| 10'000 | 10'500 | 252 |
| 10'500 | 11'000 | 8'385 |
| 11'000 | 11'500 | 933 |
| 11'500 | 12'000 | 3'895 |
| 12'000 | 12'500 | 5'331 |
| 12'500 | 13'000 | 24'711 |
| 13'000 | 13'500 | 9 |
| 13'500 | 14'000 | 103 |
| 14'000 | 14'500 | 52 |
| 14'500 | 15'000 | 251 |
| 15'000 | 15'500 | 126 |
| 15'500 | 16'000 | 596 |
| 16'000 | 16'500 | 1'365 |
| 17'000 | 17'500 | 47 |
| 18'000 | 18'500 | 13 |
| 21'500 | 22'000 | 14 |
So entsteht die Auswertung
Fahrzeuge mit zugeordnetem Typenschein und erfasster Bestandszahl in deiner Auswahl: 1'550'828
Die Hubraumverteilung verwendet positive Hubraumangaben von Verbrennungsmotoren.
Der Median teilt die berücksichtigten Fahrzeuge in zwei gleich grosse Hälften.