Hubraum im Fahrzeugbestand
Entdecke die Verteilung nach Antrieb und Fahrzeugart.
ASTRA · Stand: 15.11.2026 13:56
- Mittlerer Wert (Median)
- 1'373,0 cm³
- Fahrzeuge in der Auswertung
- 3'133'695
- Anteil mit Angaben
- 100,0 %
Zahlen als Tabelle
| Von (einschliesslich), cm³ | Bis (ausschliesslich), cm³ | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 384'276 |
| 500 | 1'000 | 530'313 |
| 1'000 | 1'500 | 989'957 |
| 1'500 | 2'000 | 896'235 |
| 2'000 | 2'500 | 91'222 |
| 2'500 | 3'000 | 120'699 |
| 3'000 | 3'500 | 30'288 |
| 3'500 | 4'000 | 38'800 |
| 4'000 | 4'500 | 15'143 |
| 4'500 | 5'000 | 15'295 |
| 5'000 | 5'500 | 8'089 |
| 5'500 | 6'000 | 5'560 |
| 6'000 | 6'500 | 5'920 |
| 6'500 | 7'000 | 1'444 |
| 7'000 | 7'500 | 292 |
| 7'500 | 8'000 | 84 |
| 8'000 | 8'500 | 61 |
| 10'000 | 10'500 | 4 |
| 10'500 | 11'000 | 4 |
| 11'500 | 12'000 | 2 |
| 12'500 | 13'000 | 6 |
| 14'500 | 15'000 | 1 |
So entsteht die Auswertung
Fahrzeuge mit zugeordnetem Typenschein und erfasster Bestandszahl in deiner Auswahl: 3'133'739
Die Hubraumverteilung verwendet positive Hubraumangaben von Verbrennungsmotoren.
Der Median teilt die berücksichtigten Fahrzeuge in zwei gleich grosse Hälften.