Cilindrata nel parco veicoli
Scopri la distribuzione per motorizzazione e genere di veicolo.
ASTRA · Stato al: 15.11.2026 13:56
- Valore centrale (mediana)
- 1'373,0 cm³
- Veicoli analizzati
- 3'133'695
- Quota con indicazioni
- 100,0 %
Dati in tabella
| Da (incluso), cm³ | A (escluso), cm³ | Veicoli |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 384'276 |
| 500 | 1'000 | 530'313 |
| 1'000 | 1'500 | 989'957 |
| 1'500 | 2'000 | 896'235 |
| 2'000 | 2'500 | 91'222 |
| 2'500 | 3'000 | 120'699 |
| 3'000 | 3'500 | 30'288 |
| 3'500 | 4'000 | 38'800 |
| 4'000 | 4'500 | 15'143 |
| 4'500 | 5'000 | 15'295 |
| 5'000 | 5'500 | 8'089 |
| 5'500 | 6'000 | 5'560 |
| 6'000 | 6'500 | 5'920 |
| 6'500 | 7'000 | 1'444 |
| 7'000 | 7'500 | 292 |
| 7'500 | 8'000 | 84 |
| 8'000 | 8'500 | 61 |
| 10'000 | 10'500 | 4 |
| 10'500 | 11'000 | 4 |
| 11'500 | 12'000 | 2 |
| 12'500 | 13'000 | 6 |
| 14'500 | 15'000 | 1 |
Come vengono elaborati i dati
Veicoli della selezione associati a un’approvazione del tipo e a una consistenza registrata: 3'133'739
La distribuzione utilizza cilindrate positive dei motori a combustione.
La mediana divide i veicoli considerati in due metà di uguale dimensione.