Tout Suisse Fiches d'homologation RAPID S-SPECIAL
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3813B | Essence | 0,00 | 554 | 392 | 574 | ||
3813C | Essence | 0,00 | 554 | 33 | 51 | ||
5022A | Diesel | 0,00 | 551 | 17 | 11 | ||
5022C | Essence | 0,00 | 551 | 2 | |||
3813A | Essence | 0,00 | 554 | 1256 | 1641 | ||
5022B | Essence | 0,00 | 552 | 1 | 4 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3813A | 100021... | RAPID S-SPECIAL |
3813A | 141955... | RAPID S-SPECIAL |
3813A | 18642465... | RAPID S-SPECIAL |
3813A | 203120... | Rapid S Spezial |
3813A | 100221... | RAPID S-SPECIAL |
3813B | 146367... | Rapid (Ch) S-Special |
3813B | 10008... | RAPID S-SPECIAL |
3813B | 18616... | RAPID S-SPECIAL |
3813B | 94195... | RAPID S-SPECIAL |
3813B | 100221... | RAPID S-SPEZIAL |
3813C | S90019... | RAPID S-SPECIAL |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..