All Swiss Certificate of Conformitys RAPID S-SPECIAL
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3813B | Gasoline | 0.00 | 554 | 392 | 574 | ||
| 3813C | Gasoline | 0.00 | 554 | 33 | 51 | ||
| 5022A | Diesel | 0.00 | 551 | 17 | 11 | ||
| 5022C | Gasoline | 0.00 | 551 | 2 | |||
| 3813A | Gasoline | 0.00 | 554 | 1256 | 1641 | ||
| 5022B | Gasoline | 0.00 | 552 | 1 | 4 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 3813A | 100021... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813A | 141955... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813A | 18642465... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813A | 203120... | Rapid S Spezial |
| 3813A | 100221... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813B | 146367... | Rapid (Ch) S-Special |
| 3813B | 10008... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813B | 18616... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813B | 94195... | RAPID S-SPECIAL |
| 3813B | 100221... | RAPID S-SPEZIAL |
| 3813C | S90019... | RAPID S-SPECIAL |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
