Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA XJ 750 X
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691138 | Essence | 63,50 | 749 | 100 | 289 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 691138 | JYA1MY000GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY001GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY002GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY003GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY004GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY0056A...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY005GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY006GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY007GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY0086A...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY008GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY009GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY00GGA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY00XGA...... | YAMAHA XJ 750 X |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
