Alle Schweizer Typenscheine YAMAHA XJ 750 X
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691138 | Benzin | 63,50 | 749 | 100 | 289 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 691138 | JYA1MY000GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY001GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY002GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY003GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY004GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY0056A...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY005GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY006GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY007GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY0086A...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY008GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY009GA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY00GGA...... | YAMAHA XJ 750 X |
| 691138 | JYA1MY00XGA...... | YAMAHA XJ 750 X |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
