Tout Suisse Fiches d'homologation PORSCHE 944 Turbo
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
063774 | Essence | 162,00 | 2477 | 34 | 208 | ||
1P5005 | Essence | 162,00 | 2477 | 27 | 178 | ||
1P5017 | Essence | 184,00 | 2477 | 9 | 71 | ||
063778 | Essence | 162,00 | 2477 | 12 | 79 | ||
1P5016 | Essence | 184,00 | 2477 | 16 | 106 | ||
1P5046 | Essence | 184,00 | 2477 | 19 | 32 | ||
1P5035 | Essence | 184,00 | 2477 | 14 | 48 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
063774 | WP0ZZZ95ZGN...... | PORSCHE 944 TURBO |
063774 | WP0ZZZ95ZFN...... | PORSCHE 944 Turbo |
063778 | WP0ZZZ95ZGN...... | Porsche 944 Turbo |
063778 | WP0ZZZ95ZHN...... | PORSCHE 944 TURBO |
1P5005 | WP0ZZZ95ZHN...... | Porsche 944 Turbo |
1P5005 | WP0ZZZ95ZJN...... | PORSCHE 944 Turbo |
1P5016 | WP0ZZZ95ZHN...... | Porsche 944 Turbo |
1P5016 | WP0ZZZ95ZJN...... | Porsche 944 Turbo |
1P5017 | WP0ZZZ95ZKN...... | Porsche 944 Turbo |
1P5035 | WP0ZZZ95ZLN...... | PORSCHE 944 Turbo |
1P5046 | WP0ZZZ95ZMN...... | Porsche 944 Turbo |
1P5046 | WP0ZZZ952MN...... | PORSCHE 944 Turbo |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..