Tout Suisse Fiches d'homologation LADA 4x4 Urban
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA150 | MU2121; 40/Y | Essence | 61,00 | 1690 | 13 | 3 | 2016 |
1LA155 | MU2121; K1101020/314ABA0 | Essence | 61,00 | 1690 | 1 | 2019 | |
1LA154 | MU2131; 00/Y | Essence | 61,00 | 1690 | 2 | 2017 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1LA150 | XTA212140G2...... | LADA 4x4 Urban |
1LA150 | XTA212140H2...... | LADA 4x4 Urban |
1LA150 | XTA212140J2...... | LADA 4x4 Urban |
1LA154 | XTA213100J0...... | LADA 4x4 Urban |
1LA155 | XTA212140K2...... | LADA 4x4 Urban |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..