Tout Suisse Fiches d'homologation DAEWOO Evanda 2.0
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DA204 | KLAL; LN1/111, -/112 | Essence | 96,00 | 1998 | 13 | 209 | |
1DA185 | KLAL; LN1/111, -/112 | Essence | 96,00 | 1998 | 14 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1DA185 | KLALA69Z13B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
1DA204 | KLALA69Z14B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
1DA204 | KLALA69Z13B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
1DA204 | KLALA69Z15B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
1DA204 | KLALF69Z13B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
1DA204 | KLALF69Z14B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
1DA204 | KLALF69Z15B...... | Daewoo Evanda 2.0 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..