Tout Suisse Fiches d'homologation CAGIVA Raptor 1000
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6CA107 | M2; 00/01/AA | Essence | 82,00 | 996 | 126 | 180 | 2000 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6CA107 | ZCGM200AA2V...... | Cagiva Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM200AA1V...... | CAGIVA Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM200AA4V...... | CAGIVA Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM200AA3V...... | CAGIVA Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM200AAYV...... | CAGIVA Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM201AA2V...... | CAGIVA Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM201AA4V...... | CAGIVA Raptor 1000 |
| 6CA107 | ZCGM201AAYV...... | CAGIVA Raptor 1000 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
