Suisse Fiche d'homologation # 1SB819
Tous les certificats de type pour: SEAT Ibiza - 6L Motor: BBZ/74kW
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Ibiza
VOITURE DE TOURISME
SEAT
6L moteur: BBZ/74kW
10 Constructeur
SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Plaquette constructeur
dans compartiment-moteur, sur partie visible de la carrosserie
12 No de châssis
dans compartiment-moteur, en haut, au bac à eau
09 No de réception générale –CE
e9*70/156-2001/116*0041
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Agrément accordé:
27/05/2002
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2010
Extension RT du:
28/06/2006
- positions
35
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Walker | 20639 | E24 103R-000273 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | HJS | EB 0102 | 103R 000244 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Bosal | MO 1235 | E4 031617 | SAG, Hostettler, ESA | 279757 |
| NS/AR | Walker | V 159 | E1 038077 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 610340 |
| NS/AR | Ernst | 120 GJ | E1 037640 | Hostettler | 645065 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP00123 | E6 103R 000002 | SAG, Hostettler, ESA | 90765 |
| KAT/CAT | Walker | KA 307 | E1 103R 000261 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20623 |
| VS/AV | Fonos | V 159 | E1 038077 | SAG Hostettler Rhiag | 610340 |
| MS/M | Klarius | SE 132C | E11 036386 | Hostettler | 220875 |
| KAT/CAT | Klarius | 321744 | E9 10317352 | Hostettler | 321744 |
| NS/AR | Walker | 71100 | E1 038065 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1484 | E9 103R 0016498 | SAG, Hostettler, ESA | 99807 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP00124 | E6 103R 000003 | SAG, Hostettler, ESA | 90754 |
| KAT/CAT | Bosal | 99046 | E9 103R 0016290 | SAG, Hostettler, ESA | 99046 |
| MS/M | MTS | 01.80670 | E3 0310487 | Rhiag | 80670 |
| NS/AR | Eberspächer | 16524 | E1 0310502 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8779 |
| MS/M | Bosal | 220039 | E4 031615 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | HJS | GB26 | 103R 000151 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Walker | 20623 | E24 103R-000288 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 0302U | E9 103R 0016498 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | V 159 | E1 038077 | SAG Hostettler Rhiag | 610340 |
| VS/AV | Eberspächer | 16524 | E1 0310448 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8777 |
| KAT/CAT | Bosal | 099807 | E9 103R 0011975 | SAG, Hostettler, ESA | 099807 |
| MS/M | Walker | 71339 | E1 038115 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | MER 619 | E4 031615 | SAG, Hostettler, ESA | 220039 |
| NS/AR | Walker | 71340 | E1 038077 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | HJS | GB21 | E24 103R 000153 | SAG Hostettler Rhiag ESA |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1SB819 | VSSZZZ6LZ3R...... | Seat Ibiza |
| 1SB819 | VSSZZZ6LZ4R...... | Seat Ibiza |
| 1SB819 | VSSZZZ6LZ6R...... | Seat Ibiza |
| 1SB819 | VSSZZZ6LZ7R...... | Seat Ibiza |
| 1SB819 | VSSZZZ6LZ5R...... | SEAT Ibiza |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
