Alle Schweizer Typenscheine SOKON-STECK Mini-Truck K02
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SJ409 | L; EQ1021/L1B Doppelkabine 4X4 | Benzin | 57,50 | 1310 | 1 | 2 | 2012 |
3SJ408 | L; EQ1021/L1B Doppelkabine 4x2 | Benzin | 57,50 | 1310 | 2012 | ||
3SJ404 | L; EQ1021/L1B Doppelkabine 4x4 | Benzin | 57,50 | 1310 | 4 | 2 | 2012 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
3SJ404 | LGHN12173C9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ404 | LGHN12174C9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ404 | LGHN12175C9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ404 | LGHN12175D9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ404 | LGHN12177C9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ404 | LGHN12177D9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ409 | LGHN12175C9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
3SJ409 | LGHN12179C9...... | SOKON-STECK Mini-Truck K02 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.