Alle Schweizer Typenscheine JONWAY ETRIX S9
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6JA610 | MJS; Y/C | Elektrisch | 5,00 | 0 | 1 | 7 | 2011 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 6JA610 | L8YMJSYC0CS...... | JONWAY ETRIX S9 |
| 6JA610 | L8YMJSYC2BS...... | JONWAY ETRIX S9 |
| 6JA610 | L8YMJSYC4BS...... | JONWAY ETRIX S9 |
| 6JA610 | L8YMJSYC7CS...... | JONWAY ETRIX S9 |
| 6JA610 | L8YMJSYC9CS...... | JONWAY ETRIX S9 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
