Schweizer Typenschein # 1V6634
Alle Typenscheine für: VW Golf Variant
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Golf Variant
001 Personenwagen
VW
1HX0-C
Hersteller
5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
1HX0-C
Fahrgestellnummer
WVW...1H.........
Herstellerplakette
im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens (Sichtfenster)
Fahrgestellnummer
im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens (Sichtfenster)
Motorkennzeichnung
ADY
vor Motornummer, vorn, am Block (in Fahrtrichtung gesehen)
Typenscheininhaber
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Fahrgestell
Motor
Karrosserie/ Ausrüstung
Gewichte
-
Masse
-
Angaben für den Fahrzeugausweis
Fahrzeugart
001 Personenwagen
Marke und Type
VW Golf Variant
Typenschein-Nr.
1V6634
Karrosserie
Stationswagen
Plätze Total
5
vorn
2
Leergewicht
1210
Treibstoff
Benzin
Nutzlast
Hubraum
1983,29
Gesamtgewicht
1690
Steuer-PS
10,1
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
12.09.1994
ersetzt am:
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MO P00092 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | 099920 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | 19756 | E1 026842 | SAG Hostettler Rhiag | 616335 |
| MS/M | Klarius | FE 550B | E11 1658 | Hostettler | 260613 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 1902 | E24 103R 000004 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.698.60 |
| NS/AR | Bosal | MER 587 | E4 031005 | SAG, Hostettler, ESA | 154511 |
| MS/M | Klarius | VW 258G | E11 036431 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | V 23 | D 23369 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Fonos | 19756 | E1 026842 | SAG Hostettler Rhiag | |
| MS/M | Bosal | MER 559 | E4 030748 | SAG, Hostettler, ESA | 285327 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20190 |
| MS/M | Klarius | 230497 | E3I 51516 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | 19756 | E1 026842 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616335 |
| KAT/CAT | Klarius | 311173 | E9 10307778 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 210294 | E11 036431 | Hostettler | |
| MS/M | Eberspächer | 1902 | E1 035340 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8211 |
| KAT/CAT | HJS | K 3481 | E1 103R 000038 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Walker | V 127 | E1 035229 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 311624 | E9 10318699 | Hostettler | 311624 |
| MS/M | MTS | 01.57410 | E3 0310045 | Rhiag | 57410 |
| NS/AR | Eberspächer | 1902 | E1 039199 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8216 |
| NS/AR | Ernst | 120 DG | E1 4352 | Hostettler | |
| Kat/cat | ERNST | 120 KH | CH 6 100 | TECHNOMAG |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1V6634 | WVWZZZ1HZSW...... | VW Golf Variant |
| 1V6634 | WVWZZZ1HZTW...... | VW Golf Variant |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
