Schweizer Typenschein # 1AC187
Alle Typenscheine für: AUDI A3 2.0TDI - 8P; LBKDF1/F?62?0??R8P6?T??
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
A3 2.0TDI
PERSONENWAGEN (EB)
AUDI
8P: LBKDF1/F?62?0??R8P6?T??
10 Hersteller
AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette
im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, vorne rechts am Längsträger
09 EU Gesamtgenehmigung
e1*70/156-2001/116*0217
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
29.04.2003
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2010
Erweiterung TG vom:
05.10.2005
- Positionen
09/53/56/57/69/70/71/72
Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
KAT/CAT | Ernst | 753976 | E9 103R 0019744 | Hostettler | 753976 |
KAT/CAT | Walker | 20727 | E1 103R 000112 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Klarius | 321942 | E9 10307878 | Hostettler | |
NS/AR | Walker | 25065 | E24 031184 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Klarius | AU 359H | E11 036364 | Hostettler | |
KAT/CAT | Imasaf | 1394 01 | E24 103R 000031 | SAG Hostettler | 71.67.33 |
KAT/CAT | Ernst | 759007 | E9-103R-00.22501 | Hostettler | 759007 |
MS/M | Ernst | 118 BN | E1 4253 | Hostettler | 155267, 2-türig |
MS/M | Walker | 22901 | E1 039878 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Klarius | 321942 | 2010B CAT | Hostettler | 321942 |
NS/AR | Ernst | 120 HB | E1 0310033 | Hostettler | 202190, 2-türig |
KAT/CAT | Walker | 28629 | E9 103R-00.25395 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | MOD 00035 | E9 103R 0016148 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Bosal | MES 552 | E4 032421 | SAG, Hostettler, ESA | 233121 |
MS/M | Klarius | 220883 | E11 006423 | Hostettler | |
NS/AR | Walker | 25066 | E24 031184 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Ernst | 119 BJ | E1 039657 | Hostettler | 810067, 2-türig |
MS/M | Bosal | MER 685 | E4 032099 | SAG, Hostettler, ESA | 282723 |
KAT/CAT | Walker | KA 231 | E1 103R 000112 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20727 |
NS/AR | Walker | 25064 | E24 031184 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | MET 013 | E9 103R 0016148 | SAG, Hostettler, ESA | 090011 |
KAT/CAT | Bosal | MOD00058 | E9 103R 0023602 | SAG, Hostettler, ESA | 90768 |
MS/M | Klarius | 220868 | E11 036364 | Hostettler |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos