Schweizer Typenschein # 1AB962
Alle Typenscheine für: AUDI A3 - 8L; Motor: AUM/110 kW
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
A3
PERSONENWAGEN
AUDI
8L: Motor: AUM/110 kW
10 Hersteller
AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette
im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, oben am Wasserkasten
09 EU Gesamtgenehmigung
e1*70/156-98/14*0042
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
24.10.2000
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2010
Erweiterung TG vom:
06.11.2001
- Positionen
05/18/19/31/36/51/58/71/72
Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
KAT/CAT | Walker | KA 307 | E1 103R 000261 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20787 |
MS/M | Klarius | 220906 | E11 036396 | Hostettler | |
VS/ES / AV/F | FK Automotive | FKDDEVW001-1FKDDEVW001-2FKDDEVW001 | KA-0040/04 | Cagero Vee Dub Parts | |
MS/M | Imasaf | 1071 | E24 030439 | SAG Hostettler | 71.18.06 |
KAT/CAT | Walker | 20787 | E24 103R-000120 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Walker | 23568 | E1 038367 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Klarius | 321667 | E9 10318751 | Hostettler | |
KAT/CAT | Walker | 20188 | E24 103R-000120 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Walker | KA 3239 | E24 103R 000110 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20787 |
NS/AR | Imasaf | 1072 | E24 030440 | SAG Hostettler | 71.18.FB |
NS/AR | Eberspächer | 5602 | E1 039030 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8398 |
KAT/CAT | Klarius | 322314 | E9 10318747 | Hostettler | |
MS/M | Walker | 21903 | E1 036347 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Klarius | 321646 | E9 10317353 | Hostettler | 321646 |
MS/M | Bosal | 105497 | EIRL 030332 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 37886 | E9 103R 0016076 | SAG, Hostettler, ESA | 099075 |
NS/AR | Imasaf | 1071 | E24 030439 | SAG Hostettler | 71.19.07 |
KAT/CAT | Ernst | R3010.S | E9-103R-00.19727: E19-103R-0011009 | Hostettler | 752961 |
NS/AR | Bosal | 279353 | E3 033082 | SAG, Hostettler, ESA | 279353 |
KAT/CAT | Walker | KA 3205 | E24 103R 000087 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20787 |
MS/M | Klarius | AU 276E | E2 030554 | Hostettler | |
KAT/CAT | Klarius | 321646 | E9 10307363 | Hostettler | |
KAT/CAT | HJS | EB 0102 | 103R 000244 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Klarius | 240605 | E2 030554 | Hostettler | |
NS/AR | Ernst | 119 BD | E1 036445 | Hostettler | 202060 |
VS/AV | Eberspächer | 5602 | E1 039891 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8395 |
MS/M | Ernst | 119 AX | E1 035821 | Hostettler | 202046 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos