Schweizer Typenschein # 1A6199
Alle Typenscheine für: AUDI A6
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
A6
001 Personenwagen
AUDI
C4A
Hersteller
5003 AUDI AG D-85045 INGOLSTADT
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
C4A
Fahrgestellnummer
WAU...4A.........
Herstellerplakette
im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
Fahrgestellnummer
im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
Motorkennzeichnung
ABC
rechts, vorn oben auf Block mit zus. Plakette links oben auf Motorabdeckung
Typenscheininhaber
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Fahrgestell
Motor
Karrosserie/ Ausrüstung
Gewichte
-
Masse
-
Angaben für den Fahrzeugausweis
Fahrzeugart
001 Personenwagen
Marke und Type
AUDI A6
Typenschein-Nr.
1A6199
Karrosserie
Limousine
Plätze Total
5
vorn
2
Leergewicht
1520
Treibstoff
Benzin
Nutzlast
Hubraum
2596,65
Gesamtgewicht
2030
Steuer-PS
13,22
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
11.07.1994
ersetzt am:
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| MS/M | Klarius | AU 241G | E3 I51910 | Hostettler | 240499 |
| NS/AR | Bosal | 278147 | NL89 / 491 0092 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Ernst | 204835 | E1 103R 000102 | Hostettler | 204835 |
| MS/M | Walker | 72272 | E1 3340 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | HJS | 1228201 / 95118201 | D 24639 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | 281101 / MEO 723 | B84 4240511 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | HJS | 90115042 / 1248020 | KBA 16486 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | HJS | K218-1 | 103R 000102 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | AU 36 | E1 3340 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | HJS | 1238202 / 95118202 | 24638 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | MEO 723 | E6 010714 | SAG, Hostettler, ESA | 281101 |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20163 |
| MS/M | Bosal | 281101 | B84 4240511 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Klarius | AU 225E | E3 I51950 | Hostettler | |
| MS/M | Eberspächer | 4639 | D 24639 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8201 |
| MS/M | Klarius | 240500 | E3 I51910 | Hostettler | |
| MS/M | Bosal | MEO 723 | E6 020714 | SAG, Hostettler, ESA | 281017 |
| VS/AV | Fonos | 21204 | E1 3340 | SAG Hostettler Rhiag | 616345 |
| NS/AR | Bosal | 278147 | E4 020092 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Ernst | 119 AL | E1 024603 | Hostettler | |
| MS/M | Ernst | 119 AM | E1 034604 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 240504 | I 51910 | Hostettler | |
| NS/AR | Eberspächer | 4639 | D 24638 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8202 |
| NS/AR | Fonos | 21204 | E1 3340 | SAG Hostettler Rhiag | 616345 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00114 | E9 103R 0016371 | SAG, Hostettler, ESA | 099034 |
| MS/M | Walker | 21204 | E1 3340 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Walker | AU 72 | E1 035870 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Klarius | 260517 | E3 I51950 | Hostettler | |
| NS/AR | Walker | 21205 | E1 035870 | SAG Hostettler Rhiag ESA |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1A6199 | WAUZZZ4AZSN...... | Audi A6 |
| 1A6199 | WAUZZZ4AZTN...... | Audi A6 |
| 1A6199 | WAUZZZ4AZVN...... | Audi A6 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
