Tout Suisse Fiches d'homologation VW e-Golf
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VE910 | AU; GAC4(5)EAGAX0/* | Electrique | 85,00 | 0 | 209 | 49 | 2014 |
| 1VG780 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 2018 | ||
| 1XV964 | AU; GAC4EBSAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1XR929 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2017 | |
| 1XU198 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 8 | 2019 | |
| 1VG350 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 293 | 22 | 2017 |
| 1VG986 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 193 | 10 | 2018 |
| 1XJ660 | AU; GAC4EAGAX0/FA1FA1CZ003E0GAON1?L01VR0 | Electrique | 85,00 | 0 | 2 | 2015 | |
| 1XT225 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 49 | 2018 |
| 1VE911 | AU; GAC4(5)EAGAX0/* | Electrique | 85,00 | 0 | 2014 | ||
| 1XT261 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 20 | 2018 | |
| 1XS433 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2018 | |
| 1XK154 | AU; GAC4EAGAX0/FA1FA1CZ003E0GAON1?L01VR0 | Electrique | 85,00 | 0 | 1 | 2015 | |
| 1XT461 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2019 | |
| 1VJ657 | AU; GAC4EBSAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 426 | 19 | 2019 |
| 1XS398 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 8 | 2018 | |
| 1XV962 | AU; GAC4EBSAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 3 | 1 | 2020 |
| 1XQ337 | AU; GAC4(5)EAGAX0/* | Electrique | 85,00 | 0 | 2 | 1 | 2017 |
| 1XU125 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 6 | 2 | 2019 |
| 1XU413 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 43 | 1 | 2019 |
| 1VG987 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 13 | 1 | 2018 |
| 1XT239 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 12 | 4 | 2018 |
| 1XT340 | AU; GAC4EAZAX0/* | Electrique | 100,00 | 0 | 13 | 2019 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1VE910 | WVWZZZAUZFW...... | VW e-Golf |
| 1VE910 | WVWZZZAUZGW...... | VW e-Golf |
| 1VE910 | WVWZZZAUZHW...... | VW e-Golf |
| 1VG350 | WVWZZZAUZH8...... | VW e-Golf |
| 1VG350 | WVWZZZAUZHW...... | VW e-Golf |
| 1VG350 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1VG350 | WVWZZZAUZJW...... | VW e-Golf |
| 1VG986 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1VG986 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1VG987 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1VG987 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1VJ657 | WVWZZZAUZL8...... | VW e-Golf |
| 1VJ657 | WVWZZZAUZLW...... | VW e-Golf |
| 1XJ660 | WVWZZZAUZFW...... | VW e-Golf |
| 1XK154 | WVWZZZAUZFW...... | VW e-Golf |
| 1XQ337 | WVWZZZAUZHW...... | VW e-Golf |
| 1XQ337 | WVWZZZAUZJW...... | VW e-Golf |
| 1XR929 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1XS398 | WVWZZZAUZHW...... | VW e-Golf |
| 1XS398 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1XS398 | WVWZZZAUZJW...... | VW e-Golf |
| 1XS433 | WVWZZZAUZH8...... | VW e-Golf |
| 1XS433 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1XT225 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1XT225 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1XT225 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1XT239 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1XT239 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1XT261 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1XT261 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1XT261 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1XT340 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1XT340 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1XT461 | WVWZZZAUZH8...... | VW e-Golf |
| 1XU125 | WVWZZZAUZJ8...... | VW e-Golf |
| 1XU125 | WVWZZZAUZJW...... | VW e-Golf |
| 1XU198 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1XU198 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1XU413 | WVWZZZAUZK8...... | VW e-Golf |
| 1XU413 | WVWZZZAUZKW...... | VW e-Golf |
| 1XV962 | WVWZZZAUZLW...... | VW e-Golf |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
