Tout Suisse Fiches d'homologation VW UP 1.0 48kW
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1VS463 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 2022 | ||
1VL509 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 10 | 2020 | |
1VQ812 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 112 | 5 | 2021 |
1VL505 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 58 | 5 | 2020 |
1VL508 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 2020 | ||
1XW427 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 3 | 2021 | |
1VL507 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 2020 | ||
1VL506 | AA; ABDSGC/* | Essence | 48,00 | 999 | 13 | 3 | 2020 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1VL505 | WVWZZZAAZMD...... | VW UP 1.0 44kW |
1VL506 | WVWZZZAAZMD...... | VW UP 1.0 44kW |
1VL509 | WVWZZZAAZMD...... | VW UP 1.0 48kW |
1VQ812 | WVWZZZAAZND...... | VW UP 1.0 48kW |
1XW427 | WVWZZZAAZMD...... | VW UP 1.0 48kW |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..