Tout Suisse Fiches d'homologation VW Golf 8 R
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XY924 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 1 | 2022 | |
| 1XZ186 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 13 | 2 | 2022 |
| 1XX891 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 1 | 2022 | |
| 1VQ295 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 2020 | ||
| 1XY930 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 1 | 1 | 2022 |
| 1VQ296 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 26 | 1 | 2020 |
| 1VS627 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 20 | 2022 | |
| 1XW610 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 4 | 2 | 2021 |
| 1XW625 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 3 | 1 | 2021 |
| 1VQ302 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 2020 | ||
| 1VQ936 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 33 | 1 | 2021 |
| 1VR815 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 9 | 1 | 2022 |
| 1VR814 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 50 | 3 | 2022 |
| 1XW734 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 2 | 2021 | |
| 1XX765 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 2 | 2022 | |
| 1VR816 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 42 | 3 | 2022 |
| 1VS628 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 6 | 1 | 2022 |
| 1VQ298 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 62 | 8 | 2020 |
| 1XY180 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 17 | 2 | 2022 |
| 1VQ935 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 25 | 1 | 2021 |
| 1VQ294 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 80 | 9 | 2020 |
| 1VQ297 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 2020 | ||
| 1VQ299 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 2020 | ||
| 1VS629 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 11 | 4 | 2022 |
| 1VQ934 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 26 | 5 | 2021 |
| 1VS630 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 37 | 2 | 2022 |
| 1VQ301 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 109 | 13 | 2020 |
| 1VR817 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 43 | 6 | 2022 |
| 1VQ937 | CD; ACDNFGX1/* | Essence | 235,00 | 1984 | 124 | 11 | 2021 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1VQ294 | WVWZZZCDZMW...... | VW Golf 8 R |
| 1VQ296 | WVWZZZCDZMW...... | VW Golf 8 R |
| 1VQ298 | WVWZZZCDZMW...... | VW Golf 8 R |
| 1VQ301 | WVWZZZCDZMW...... | VW Golf 8 R |
| 1XW610 | WVWZZZCDZMW...... | VW Golf 8 R |
| 1XW625 | WVWZZZCDZMW...... | VW Golf 8 R |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
