Tout Suisse Fiches d'homologation VW Caddy Erdgas
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1VD821 | 2K; A?BSXX01/FM5FM5AH009G?0J27MGNN1 | Gaz naturel (CNG) | 80,00 | 1984 | 16 | 3 | 2010 |
1VE751 | 2K; A?BSXX01/* | Gaz naturel (CNG) | 80,00 | 1984 | 17 | 2013 | |
3VD965 | 2KN; BBBSXX01/* Erdgas Motor: BSX/80kW | Gaz naturel (CNG) | 80,00 | 1984 | 68 | 34 | 2011 |
3VD711 | 2KN; BBBSXX01/* Erdgas Motor: BSX/80kW | Gaz naturel (CNG) | 80,00 | 1984 | 42 | 30 | 2010 |
1VE126 | 2K; A?BSXX01/N0J2FM5FM5AH009N1G?7MG | Gaz naturel (CNG) | 80,00 | 1984 | 28 | 9 | 2011 |
3VE309 | 2KN; BBBSXX01/* Erdgas Motor: BSX/80kW | Gaz naturel (CNG) | 80,00 | 1984 | 54 | 28 | 2013 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1VD821 | WV2ZZZ2KZBX...... | VW Caddy Erdgas |
1VD821 | WV2ZZZ2KZCX...... | VW Caddy Erdgas |
1VE126 | WV2ZZZ2KZCX...... | VW Caddy Erdgas |
1VE126 | WV2ZZZ2KZDX...... | VW Caddy Erdgas |
1VE126 | WV2ZZZ2KZEX...... | VW Caddy Erdgas |
1VE751 | WV2ZZZ2KZEX...... | VW Caddy Erdgas |
1VE751 | WV2ZZZ2KZFX...... | VW Caddy Erdgas |
3VD711 | WV1ZZZ2KZBX...... | VW Caddy Erdgas |
3VD711 | WV1ZZZ2KZCX...... | VW Caddy Erdgas |
3VD965 | WV1ZZZ2KZCX...... | VW Caddy Erdgas |
3VD965 | WV1ZZZ2KZDX...... | VW Caddy Erdgas |
3VD965 | WV1ZZZ2KZEX...... | VW Caddy Erdgas |
3VE309 | WV1ZZZ2KZEX...... | VW Caddy Erdgas |
3VE309 | WV1ZZZ2KZFX...... | VW Caddy Erdgas |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..