Tout Suisse Fiches d'homologation VOLVO V40 CC T4 AWD
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VB147 | M; MZ57/MZ57LC?? | Essence | 140,00 | 1969 | 800 | 65 | 2014 |
| 1XP153 | M; MZ57/MZ57LC?? | Essence | 140,00 | 1969 | 5 | 2016 | |
| 1VA997 | M; MZ42/MZ4256?? | Essence | 132,00 | 1984 | 562 | 72 | 2013 |
| 1XL193 | M; MZ57/MZ57LC?? | Essence | 140,00 | 1969 | 1 | 2015 | |
| 1XS551 | M; MZ57/MZ57LC?? | Essence | 140,00 | 1969 | 1 | 2018 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1VA997 | YV1MZ4256E2...... | Volvo V40 CC T4 AWD |
| 1VA997 | YV1MZ4256F2...... | VOLVO V40 CC T4 AWD |
| 1VB147 | YV1MZ57LCG2...... | Volvo V40 CC T4 AWD |
| 1VB147 | YV1MZ57LCH2...... | Volvo V40 CC T4 AWD |
| 1VB147 | YV1MZ57LCJ2...... | Volvo V40 CC T4 AWD |
| 1XL193 | YV1MZ57LCG2...... | VOLVO V40 CC T4 AWD |
| 1XP153 | YV1MZ57LCH2...... | VOLVO V40 CC T4 AWD |
| 1XS551 | YV1MZ57LCJ2...... | VOLVO V40 CC T4 AWD |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
