Tout Suisse Fiches d'homologation TOYOTA PROACE CITY 4x4
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TA747 | V37TO; V37TOFYHZJ-K2B032DGL01 | Diesel | 96,00 | 1499 | 10 | 2021 | |
3TA746 | V37TO; V37TOFYHZJ-H2B032DGL01 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
3TA745 | V37TO; V37TOFYHZJ-H2B031DGL01 | Diesel | 96,00 | 1499 | 26 | 2 | 2021 |
3TA921 | V37TO; F/YHP2-?2S032DGL01 (L1 / L2 | Diesel | 96,00 | 1499 | 129 | 7 | 2023 |
3TA827 | V37TO; F/YHZ2-?2B032DGL01 (L1 / L2 | Diesel | 96,00 | 1499 | 39 | 2022 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3TA746 | YAREFYHZJGJ...... | TOYOTA PROACE CITY 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..