Tout Suisse Fiches d'homologation TOYOTA PROACE CITY
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TA668 | E; EFYHZ?-?2F021 | Diesel | 96,00 | 1499 | 23 | 2020 | |
3TA902 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 10 | 2023 | |
3TA898 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
3TA980 | E; D/YHZ3-52E3?N (L1) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
3TA946 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 3 | 2023 | |
3TA893 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA785 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 12 | 1 | 2021 |
3TA875 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 1 | 2022 |
3XA523 | E; EUHNP2-?1F121 | Essence | 81,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
3TA943 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 9 | 1 | 2023 |
3TA963 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 1 | 2023 |
3TA942 | E; U/HNP2-?1F121 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 30 | 2 | 2023 |
3TA882 | E; U/HNS3-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 96,00 | 1199 | 6 | 2022 | |
3TA770 | E; U/HNP2-?1F121 (L1) | Essence | 81,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
3TA666 | E; EFYHYC-?2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 13 | 2020 | |
3TA973 | E; H/HNP2-51E3?N (L1) | Essence | 81,00 | 1199 | 9 | 2 | 2024 |
3TA876 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 11 | 2022 | |
3TA782 | E; U/HNS3-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 96,00 | 1199 | 3 | 2021 | |
3TA829 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA663 | E; U/HNP2-?1B132 | Essence | 81,00 | 1199 | 2020 | ||
3TA664 | E; EFYHYC-?2F021 | Diesel | 75,00 | 1499 | 54 | 3 | 2020 |
3TA887 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2022 | |
3TA891 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 5 | 2022 | |
3TA899 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 83 | 2 | 2023 |
3TA983 | E; D/YHZ3-52E3?P (L2) | Diesel | 96,00 | 1499 | 9 | 2024 | |
3TA894 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 8 | 2022 | |
3TA979 | E; D/YHZ3-52E3?N (L1) | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 2024 | |
3TA868 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 11 | 1 | 2022 |
3TA788 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 4 | 2021 | |
3TA776 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
3TA964 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
3TA771 | E; U/HNP2-?1F121 (L1) | Essence | 81,00 | 1199 | 5 | 1 | 2021 |
3TA967 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
3TA974 | E; H/HNP2-51E3?N (L1) | Essence | 81,00 | 1199 | 2 | 2024 | |
3TA671 | E; EFYHZ?-?2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 20 | 2020 | |
3TA777 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 2 | 2021 | |
3TA661 | E; U/HNP2-?1B132 | Essence | 81,00 | 1199 | 10 | 2 | 2020 |
3TA878 | E; U/HNP2-?1F121 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
3TA871 | E; U/HNS3-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
3TA672 | E; EFYHZJ-?2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2020 | |
3TA830 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2022 | |
3TA944 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 2 | 2023 | |
3TA881 | E; U/HNS3-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 96,00 | 1199 | 6 | 1 | 2022 |
3TA660 | E; U/HNP2-?1F121 | Essence | 81,00 | 1199 | 115 | 5 | 2020 |
3TA879 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 25 | 2 | 2022 |
3TA673 | E; EFYHYC-?2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
3TA977 | E; H/HNP2-51E3?P (L2) | Essence | 81,00 | 1199 | 12 | 2024 | |
3TA775 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 37 | 1 | 2021 |
3TA667 | E; EFYHYC-?2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2020 | |
3TA975 | E; H/HNP2-51E3?P (L2) | Essence | 81,00 | 1199 | 29 | 6 | 2024 |
3TA884 | E; U/HNS3-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 96,00 | 1199 | 4 | 2022 | |
3TA883 | E; U/HNS3-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 96,00 | 1199 | 6 | 2022 | |
3TA874 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 2022 | |
3TA866 | E; U/HNP2-?1F121 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 19 | 2022 | |
3TA889 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA896 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2022 | |
3TA888 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2022 | |
3TA886 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 11 | 4 | 2022 |
3TA941 | E; U/HNP2-?1F121 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 34 | 4 | 2023 |
3TA780 | E; U/HNS3-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 96,00 | 1199 | 14 | 2021 | |
3TA779 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
3TA772 | E; U/HNP2-?1F121 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 2021 | ||
3TA966 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
3TA877 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 5 | 2022 | |
3TA869 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 7 | 2022 | |
3TA965 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
3TA969 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
3TA787 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2 | 2021 | |
3TA662 | E; U/HNP2-?1F122 | Essence | 81,00 | 1199 | 24 | 2020 | |
3TA890 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA968 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
3TA773 | E; U/HNP2-?1F121 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 13 | 2021 | |
3TA774 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 15 | 2021 | |
3TA982 | E; D/YHZ3-52E3?P (L2) | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2024 | |
3TA783 | E; U/HNS3-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 96,00 | 1199 | 4 | 2021 | |
3TA873 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA781 | E; U/HNS3-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 96,00 | 1199 | 5 | 2021 | |
3TA880 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 2022 | ||
3TA981 | E; D/YHZ3-52E3?P (L2) | Diesel | 96,00 | 1499 | 19 | 2024 | |
3TA901 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 31 | 2 | 2023 |
3TA960 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 1 | 2023 |
3TA792 | E; F/YHZ2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
3TA945 | E; U/HNP2-?1F122 (L1 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 25 | 1 | 2023 |
3TA789 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
3TA961 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
3TA947 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
3TA793 | E; F/YHZ2-?2F022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2021 | |
3TA978 | E; D/YHZ3-52E3?N (L1) | Diesel | 96,00 | 1499 | 33 | 2 | 2024 |
3TA972 | E; H/HNP2-51E3?N (L1) | Essence | 81,00 | 1199 | 79 | 6 | 2024 |
3TA831 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA794 | E; F/YHZ2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 2021 | ||
3TA958 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
3TA791 | E; F/YHZ2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
3TA959 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 5 | 2 | 2023 |
3TA665 | E; EFYHYC-?2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2 | 2020 | |
3TA786 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
3TA669 | E; EFYHZ?-?2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 18 | 2020 | |
3TA867 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 81,00 | 1199 | 1 | 2022 | |
3TA903 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 11 | 2023 | |
3TA872 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
3TA895 | E; F/YHZ3-?2S022 (L2 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 15 | 2022 | |
3TA828 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2022 | |
3TA784 | E; F/YHT2-?2F022 (L1 / SD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
3TA892 | E; F/YHZ3-?2S022 (L1 / SD) | Diesel | 96,00 | 1499 | 9 | 2022 | |
3TA670 | E; EFYHZJ-?2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 2020 | |
3TA870 | E; U/HNS3-?1F122 (L2 / DD) | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
3TA790 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
3TA976 | E; H/HNP2-51E3?P (L2) | Essence | 81,00 | 1199 | 2 | 2024 | |
3TA778 | E; U/HNP2-?1F122 (L2 / SD) | Essence | 81,00 | 1199 | 16 | 1 | 2021 |
3TA962 | E; F/YHT2-?2F022 (L2 / DD) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2023 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3TA660 | YAREUHNP2GJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA661 | YAREUHNP2GJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA662 | YAREUHNP2GJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA664 | YAREFYHYCGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA665 | YAREFYHYCGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA666 | YAREFYHYCGJ...... | Toyota Proace City |
3TA667 | YAREFYHYCGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA668 | YAREFYHZJGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA668 | YAREFYHZRGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA669 | YAREFYHZJGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA669 | YAREFYHZRGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA670 | YAREFYHZJGJ...... | Toyota PROACE CITY |
3TA671 | YAREFYHZJGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA671 | YAREFYHZRGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3TA672 | YAREFYHZJGJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
3XA523 | YAREUHNP2GJ...... | TOYOTA PROACE CITY |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..