Tout Suisse Fiches d'homologation TOYOTA LandCruiser HZJ78
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3TA353 | J7; HZJ78L-RJMRSW | Diesel | 96,00 | 4164 | 142 | 126 | 1999 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 3TA353 | JTERB71J000...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J200...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J300...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J400...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J500...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J600...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J800...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J900...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71JX00...... | Toyota Landcruiser Hzj78 |
| 3TA353 | JTERB71J100...... | Toyota Landcruiser HZJ78 |
| 3TA353 | JTERB71J700...... | Toyota LandCruiser HZJ78 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
