Tout Suisse Fiches d'homologation TOYOTA Celica 1.8 TS
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1TA251 | T23; ZZT231?-BLFVFW | Essence | 141,00 | 1796 | 59 | 69 | 2002 |
1TA212 | T23; | Essence | 141,00 | 1796 | 128 | 345 | 2000 |
1XA292 | T23; ZZT231?-BLFVFW | Essence | 141,00 | 1796 | 1 | 2005 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1TA212 | JTDDY38T500...... | TOYOTA Celica 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T100...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T200...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T300...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T700...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T800...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T900...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38TX00...... | TOYOTA CELICA 1.8 |
1TA212 | JTDDY38T000...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA212 | JTDDY38T400...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA212 | JTDDY38T600...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T000...... | TOYOTA CELICA 1 |
1TA251 | JTDDY38T100...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T200...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T300...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T400...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T500...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T600...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T700...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T800...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38T900...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1TA251 | JTDDY38TX00...... | Toyota Celica 1.8 TS |
1XA292 | JTDDY38T900...... | TOYOTA Celica 1.8 TS |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..