Tout Suisse Fiches d'homologation THINK CITY
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TD103 | 2; 6/2B, -/2D, -/2C, -/4B, -/4C, -/4D | Electrique | 34,00 | 0 | 1 | 9 | 2011 |
| 1TD102 | 2; 6/B, -/D, -/C | Electrique | 34,00 | 0 | 25 | 114 | 2010 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1TD102 | YYCAD2MC5AU...... | Think CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC6AU...... | Think CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B2AU...... | Think CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC0AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC1AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC1BU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC2AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC3AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC4AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC7AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC8AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MC9AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCAD2MCXAU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B0AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B1AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B3AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B4AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B5AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B6AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B7AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B8AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26B9AU...... | THINK CITY |
| 1TD102 | YYCFT26BXAU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MC3BU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MC5BU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MC6BU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MC7AU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MC9AU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MC9BU...... | THINK CITY |
| 1TD103 | YYCAD2MCXBU...... | THINK CITY |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
