Tout Suisse Fiches d'homologation TESLA Model 3 SR RWD P
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TD830 | 003; E??RP?b1s5? | Electrique | 239,00 | 0 | 605 | 21 | 2021 |
| 1TD841 | 003; E6LR/P?b1s5? | Electrique | 239,00 | 0 | 1357 | 60 | 2021 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1TD830 | LRW3E7FA0MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA1MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA2MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA3MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA4MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA5MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA6MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA7MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA8MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FA9MC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
| 1TD830 | LRW3E7FAXMC...... | TESLA Model 3 SR RWD P |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
