Tout Suisse Fiches d'homologation SUZUKI VX 800
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6S7049 | Essence | 33,10 | 805 | 139 | 533 | ||
6S7048 | Essence | 33,10 | 805 | 2 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6S7049 | VS51A101... | Suzuki VX 800 |
6S7049 | VS51A102... | Suzuki VX 800 |
6S7049 | VS51A104... | Suzuki VX 800 |
6S7049 | VS51A106... | Suzuki VX 800 |
6S7049 | VS51A100... | SUZUKI VX 800 |
6S7049 | VS51A103... | SUZUKI VX 800 |
6S7049 | VS51A105... | SUZUKI VX 800 |
6S7049 | VS51A108... | SUZUKI VX 800 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..