Tout Suisse Fiches d'homologation SUZUKI SV650U
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6SA550 | WCX1; 1/1 | Essence | 35,00 | 645 | 326 | 78 | 2020 |
6SA260 | WVBY; 3/1 BNRA? | Essence | 53,00 | 645 | 53 | 84 | 2003 |
6SA521 | WCX1; 1/2 (56kW/VTS) | Essence | 56,00 | 645 | 1 | 2016 | |
6XA576 | WCX1; 1/2 | Essence | 35,00 | 645 | 8 | 3 | 2020 |
6SA506 | WCX1; 1/2 | Essence | 35,00 | 645 | 212 | 68 | 2016 |
6SA258 | WVBY; 3/1 BNRA? | Essence | 25,00 | 645 | 26 | 64 | 2003 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6SA258 | JS1BY211100...... | SUZUKI SV650U |
6SA260 | JS1BY211100...... | Suzuki SV650U |
6SA506 | JS1CX123CL7...... | SUZUKI SV650 |
6SA506 | JS1CX1236H0...... | SUZUKI SV650U |
6SA506 | JS1CX1236J0...... | SUZUKI SV650U |
6SA506 | JS1CX123CK7...... | SUZUKI SV650U |
6SA506 | JS1CX123CL7..... | SUZUKI SV650U |
6SA506 | JS1CX123XK7...... | SUZUKI SV650U |
6SA550 | JS1CX163CM7...... | SUZUKI SV650U |
6SA550 | JS1CX168CM7...... | SUZUKI SV650U |
6XA576 | JS1CX123CL7...... | SUZUKI SV650U |
6XA576 | JS1CX243CL7...... | SUZUKI SV650U |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..