Tout Suisse Fiches d'homologation SUZUKI SV650
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SA262 | WVBY; 1/1 ANRA? | Essence | 25,00 | 645 | 56 | 78 | 2003 |
| 6SA234 | AV1433 | Essence | 51,50 | 645 | 112 | 198 | 2000 |
| 6SA505 | WCX0; 1/2 | Essence | 56,00 | 645 | 416 | 131 | 2016 |
| 6SA256 | WVBY; 1/1 ANRA? | Essence | 53,00 | 645 | 144 | 147 | 2003 |
| 6SA551 | WCX0; 1/1 | Essence | 54,00 | 645 | 133 | 18 | 2020 |
| 6XA426 | WCX0; 1/2 | Essence | 56,00 | 645 | 2 | 3 | 2016 |
| 6XA577 | WCX0; 1/2 | Essence | 56,00 | 645 | 4 | 1 | 2020 |
| 6SA520 | WCX0; 1/2 (35kW/VTS) | Essence | 35,00 | 645 | 65 | 25 | 2016 |
| 6XA106 | WVBY; 1/1 ANRA? | Essence | 53,00 | 645 | 3 | 2004 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6SA234 | JS1AV143300...... | Suzuki SV650 |
| 6SA256 | JS1BY111100...... | Suzuki SV650 |
| 6SA262 | JS1BY111100...... | Suzuki SV650 |
| 6SA505 | JS1CX1236H0..... | Suzuki SV650 |
| 6SA505 | JS1CX1236H0...... | Suzuki SV650 |
| 6SA505 | JS1CX1236H0....... | SUZUKI SV650 |
| 6SA505 | JS1CX1236J0...... | SUZUKI SV650 |
| 6SA505 | JS1CX123CK7...... | SUZUKI SV650 |
| 6SA505 | JS1CX123CL7...... | SUZUKI SV650 |
| 6SA520 | JS1CX1236H0...... | SUZUKI SV650 |
| 6SA520 | JS1CX1236J0...... | SUZUKI SV650 |
| 6SA551 | JS1CX163CM7...... | SUZUKI SV650 |
| 6XA106 | JS1BY111100...... | SUZUKI SV650 |
| 6XA426 | JS1CX1236H0...... | SUZUKI SV650 |
| 6XA426 | JS1CX123CL7...... | SUZUKI SV650 |
| 6XA577 | JS1CX123CL7...... | SUZUKI SV650 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
