Tout Suisse Fiches d'homologation SUBARU Forester2.0XT AWD
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC765 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 839 | 120 | 2012 |
1XK261 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 112 | 5 | 2015 |
1XN290 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 1 | 2016 | |
1XG151 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 52 | 7 | 2013 |
1XP736 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 17 | 2016 | |
1XM230 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 5 | 2015 | |
1SC786 | SJ; SJG/5A0 | Essence | 177,00 | 1998 | 787 | 46 | 2015 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1SC765 | JF1SJGL85DG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1SC765 | JF1SJGL85EG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1SC786 | JF1SJGL85GG...... | Subaru Forester 2.0 XT AWD |
1SC786 | JF1SJGL85FG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1SC786 | JF1SJGL85HG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1SC786 | JF1SJGL85JG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1XG151 | JF1SJGL85DG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1XG151 | JF1SJGL85EG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1XK261 | JF1SJGL85GG...... | SUBARU Forester 2.0 CVT GW |
1XK261 | JF1SJGL85HG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1XK261 | JF1SJGL85JG...... | Subaru Forester 2.0XT AWD |
1XK261 | JF1SJGL85FG...... | Subaru Forester2.0XT AWD |
1XM230 | JF1SJGL85FG...... | Subaru Forester2.0XT AWD |
1XN290 | JF1SJGL85GG...... | Subaru Forester2.0XT AWD |
1XP736 | JF1SJGL85GG...... | SUBARU Forester 2.0 XT |
1XP736 | JF1SJGL85HG...... | Subaru Forester2.0XT AWD |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..