Tout Suisse Fiches d'homologation SEAT Mii 1.0 44kW
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH194 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 2 | 2014 | |
| 1SH349 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 28 | 6 | 2015 |
| 1SH803 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 2019 | ||
| 1SH739 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 2018 | ||
| 1SH740 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 2018 | ||
| 1SH804 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 2019 | ||
| 1SH541 | AA; ABCHYA/* | Essence | 44,00 | 999 | 12 | 3 | 2016 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1SH194 | VSSZZZAAZFD...... | SEAT Mii 1.0 44kW |
| 1SH349 | VSSZZZAAZGD...... | Seat Mii 1.0 44kW |
| 1SH541 | VSSZZZAAZHD...... | Seat Mii 1.0 44kW |
| 1SH541 | VSSZZZAAZJD...... | Seat Mii 1.0 44kW |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
