Tout Suisse Fiches d'homologation SEAT Ibiza 1.4TDI
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XN768 | 6J; SCCUSB/FD7SFD7CW0047MM61 | Diesel | 66,00 | 1422 | 1 | 2016 | |
| 1SH428 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM69 | Diesel | 77,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SB934 | 6J; SCBMSX0/SGFM52R024?7GG(G?) DPF | Diesel | 59,00 | 1422 | 13 | 28 | 2008 |
| 1SH383 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM69 | Diesel | 77,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH382 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM67 | Diesel | 77,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH389 | 6J; SCCUSB/FM5SFM5A40547MM66 | Diesel | 66,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH424 | 6J; SCCUSB/FM5SFM5A40547MM66 | Diesel | 66,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH425 | 6J; SCCUSB/* | Diesel | 66,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH427 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM67 | Diesel | 77,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH357 | 6J; SCCUSB/* | Diesel | 66,00 | 1422 | 2015 | ||
| 1SH426 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM62 | Diesel | 77,00 | 1422 | 5 | 1 | 2015 |
| 1XN798 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM62 | Diesel | 77,00 | 1422 | 25 | 7 | 2016 |
| 1SH423 | 6J; SCCUSB/* | Diesel | 66,00 | 1422 | 3 | 2015 | |
| 1SH381 | 6J; SCCUTA/FM5SFM5A40547MM62 | Diesel | 77,00 | 1422 | 3 | 2015 | |
| 1SH356 | 6J; SCCUSB/* | Diesel | 66,00 | 1422 | 2 | 2 | 2015 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1SB934 | VSSZZZ6JZ9R...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1SH356 | VSSZZZ6JZGR...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1SH381 | VSSZZZ6JZGR...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1SH423 | VSSZZZ6JZGR...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1SH423 | VSSZZZ6JZHR...... | SEAT Ibiza 1.4TDI |
| 1SH426 | VSSZZZ6JZGR...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1SH426 | VSSZZZ6JZHR...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1XN768 | VSSZZZ6JZHR...... | Seat Ibiza 1.4TDI |
| 1XN798 | VSSZZZ6JZGR...... | Seat Ibiza 1.4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
