Tout Suisse Fiches d'homologation ROLLS ROYCE Ghost
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RE138 | Ghost Family; FK41/6A05E, FK42/6A05E | Essence | 442,00 | 6592 | 1 | 2013 | |
| 1RE198 | RRASF02; TD4?/IAW4000?, -/IAW5000? | Essence | 420,00 | 6749 | 1 | 2021 | |
| 1RE136 | Ghost Family; XZ41/6A050, XZ42/6A050 | Essence | 420,00 | 6592 | 2013 | ||
| 1RE192 | RRASF02; TD4?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 2020 | ||
| 1RE235 | RRASF02; 6?GZ/FAW40000, -/FAW50000 | Essence | 400,00 | 6749 | 2025 | ||
| 1RE170 | Ghost Family; FK4?/6AW500B0 | Essence | 441,00 | 6592 | 1 | 2018 | |
| 1RE134 | Ghost Family; XZ41/5A050, XZ42/5A050 | Essence | 420,00 | 6592 | 3 | 1 | 2012 |
| 1XZ570 | RRASF02; TD2?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 1 | 2023 | |
| 1RE140 | Ghost Family; FK4?/6A050000 | Essence | 420,00 | 6592 | 6 | 7 | 2014 |
| 1RE219 | RRASF02; TD2?EAW40000, -/EAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 3 | 2024 | |
| 1RE220 | RRASF02; TD8?/EAW40000, -/EAW50000 | Essence | 441,00 | 6749 | 2024 | ||
| 1RE210 | RRASF02; TD4?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 1 | 2021 | |
| 1RE139 | Ghost Family; XZ41/6A05E, XZ42/6A05E | Essence | 442,00 | 6592 | 2013 | ||
| 1RE197 | RRASF02; TD2?/IAW4000?, -/IAW5000? | Essence | 420,00 | 6749 | 5 | 2 | 2021 |
| 1RE135 | Ghost Family; FK41/6A050, FK42/6A050 | Essence | 420,00 | 6592 | 2 | 5 | 2013 |
| 1RE156 | Ghost Family; FK4?/6A0500B0 | Essence | 450,00 | 6592 | 4 | 2 | 2016 |
| 1RE180 | Ghost Family; XZ4?/DAW50000 | Essence | 420,00 | 6592 | 2019 | ||
| 1RE191 | RRASF02; TD2?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 1 | 2 | 2020 |
| 1RE141 | Ghost Family; XZ4?/6A050000 | Essence | 420,00 | 6592 | 1 | 1 | 2014 |
| 1RE227 | RRASF02; 2?GZ/EAW40000, -/EAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 1 | 2024 | |
| 1RE178 | Ghost Family; FK4?/DAW50000 | Essence | 420,00 | 6592 | 1 | 1 | 2019 |
| 1RE234 | RRASF02; 2?GZ/FAW40000, -/FAW50000 | Essence | 400,00 | 6749 | 2025 | ||
| 1RE124 | Ghost Family; XZ41/01, XZ42/01 | Essence | 420,00 | 6592 | 2 | 1 | 2011 |
| 1RE144 | Ghost Family; XZ4?/6A05E000 | Essence | 442,00 | 6592 | 2014 | ||
| 1RE226 | RRASF02; 4?GZ/EAW40000, -/EAW50000 | Essence | 441,00 | 6749 | 2024 | ||
| 1RE133 | Ghost Family; FK41/5A050, FK42/5A050 | Essence | 420,00 | 6592 | 5 | 2 | 2012 |
| 1RE157 | Ghost Family; XZ4?/6A050000 | Essence | 420,00 | 6592 | 2016 | ||
| 1RE209 | RRASF02; TD8?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 441,00 | 6749 | 8 | 2 | 2021 |
| 1RE155 | Ghost Family; FK4?/6A050000 | Essence | 420,00 | 6592 | 1 | 2 | 2016 |
| 1RE208 | RRASF02; TD2?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 13 | 4 | 2021 |
| 1RE118 | Ghost Family; FK41/01, FK42/01 | Essence | 420,00 | 6592 | 15 | 21 | 2009 |
| 1RE143 | Ghost Family; FK4?/6A05E000 | Essence | 442,00 | 6592 | 1 | 2014 | |
| 1RE221 | RRASF02; TD4?/EAW40000, -/EAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 2024 | ||
| 1RE179 | Ghost Family; FK4?/DAW500B0 | Essence | 441,00 | 6592 | 2019 | ||
| 1RE123 | Ghost Family; FK41/01, FK42/01 | Essence | 420,00 | 6592 | 5 | 7 | 2011 |
| 1RE168 | Ghost Family; XZ4?/6AW50000 | Essence | 420,00 | 6592 | 1 | 2018 | |
| 1RE167 | Ghost Family; FK4?/6AW50000 | Essence | 420,00 | 6592 | 1 | 2018 | |
| 1XY858 | RRASF02; TD2?/IAW40000, -/IAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 1 | 2022 | |
| 1RE228 | RRASF02; 6?GZ/EAW40000, -/EAW50000 | Essence | 420,00 | 6749 | 2024 | ||
| 1RE232 | RRASF02; 4?GZ/FAW40000, -/FAW50000 | Essence | 400,00 | 6749 | 2025 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1RE118 | SCA664S00AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S00BU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S01AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S01BU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S04AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S06AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S06BU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S07AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S07BU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S08AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S09AU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S09BU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S09CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S0XBU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE118 | SCA664S08BU...... | ROLLS ROYCE Rolls-Royce Ghos |
| 1RE123 | SCA664S00CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE123 | SCA664S02CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE123 | SCA664S03BU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE123 | SCA664S05CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE123 | SCA664S06CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE123 | SCA664S07CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE123 | SCA664S08CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE124 | SCA664L04CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE124 | SCA664L06CU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE124 | SCA664L0XCU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE133 | SCA664S00DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE133 | SCA664S01DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE133 | SCA664S04DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE133 | SCA664S05DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE133 | SCA664S06DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE133 | SCA664S07DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE134 | SCA664L00DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE134 | SCA664L01DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE134 | SCA664L08DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE135 | SCA664S00EU...... | Rolls-Royce Ghost |
| 1RE135 | SCA664S01DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE135 | SCA664S01FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE135 | SCA664S06EU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE135 | SCA664S08DU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE135 | SCA664S0XEU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE138 | SCA664S07EU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S00GU...... | Rolls-Royce Ghost |
| 1RE140 | SCA664S02FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S02GU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S03FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S04FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S04GU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S06FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S07FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S08FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE140 | SCA664S09GU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE141 | SCA664L04FU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE141 | SCA664L09GU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE143 | SCA664S04EU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE155 | SCA664S04HU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE155 | SCA664S05HU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE155 | SCA664S0XJU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE156 | SCA664S00HU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE156 | SCA664S03HU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE156 | SCA664S07JU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE156 | SCA664S08JU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE156 | SCA664S09HU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE156 | SCA664S09JU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE167 | SCA664S07KU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE168 | SCA664L08KU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE170 | SCA664S05KU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE178 | SCA664S05KU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE178 | SCAFK410XLU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE191 | SCATD2100MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE191 | SCATD2102MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE191 | SCATD2108MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE197 | SCATD2102MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE197 | SCATD2103MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE197 | SCATD2104MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE197 | SCATD2105MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE197 | SCATD2106MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE197 | SCATD2107MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
| 1RE198 | SCATD4108MU...... | ROLLS ROYCE Ghost |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
