Tout Suisse Fiches d'homologation RENAULT Zoe
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XT462 | AG; AG0V0YMALEA0400000 | Electrique | 65,00 | 0 | 2 | 2019 | |
1XX729 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 6 | 2022 | |
1XU732 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 55 | 2019 | |
AXA578 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 5 | 3 | 2024 |
1RC752 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 1283 | 102 | 2018 |
1XJ962 | AG; AGVYA1 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1RD785 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 74 | 1 | 2021 |
1XU812 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 1 | 2020 | |
1XU954 | AG; AG0V0YMDLEA0700000 | Electrique | 80,00 | 0 | 11 | 2 | 2020 |
1XK282 | AG; AGVYA0 | Electrique | 65,00 | 0 | 2 | 1 | 2015 |
1RC489 | AG; AGVYD3, AGVYD5 | Electrique | 57,00 | 0 | 2016 | ||
1RD610 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 98 | 2 | 2020 |
1XU310 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 15 | 1 | 2019 |
1XU461 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 13 | 6 | 2019 |
1XT890 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 2 | 2019 | |
1XV994 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2021 | |
1XV135 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 73 | 2020 | |
1RC494 | AG; AGVYF1 | Electrique | 68,00 | 0 | 79 | 14 | 2016 |
1RD520 | AG; AG0V0YMDLEA0700000 | Electrique | 80,00 | 0 | 2020 | ||
1RC492 | AG; AGVYE3, AGVYE5 | Electrique | 57,00 | 0 | 2016 | ||
1XN688 | AG; AGVYB0 | Electrique | 65,00 | 0 | 1 | 2016 | |
1XT321 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 26 | 13 | 2019 |
1RC740 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 8 | 1 | 2018 |
1RC487 | AG; AGVYD0 | Electrique | 57,00 | 0 | 2016 | ||
1RD786 | AG; AG0V0YMDLEA0700000 | Electrique | 80,00 | 0 | 2021 | ||
1RC331 | AG; AGVYB2 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1RC484 | AG; AGVYC1 | Electrique | 65,00 | 0 | 14 | 1 | 2016 |
1XX126 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 74 | 4 | 2021 |
1RB632 | AG; AGVYA0 | Electrique | 65,00 | 0 | 707 | 187 | 2012 |
1XV133 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2020 | |
1XU493 | AG; AG0V0YMBLEA0300000 | Electrique | 68,00 | 0 | 8 | 3 | 2019 |
1RC327 | AG; AGVYA2 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1XU615 | AG; AGVYB0 | Electrique | 65,00 | 0 | 2019 | ||
1XK101 | AG; AGVYA0 | Electrique | 65,00 | 0 | 1 | 1 | 2015 |
1XU156 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 10 | 31 | 2019 |
1XU840 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 31 | 1 | 2020 |
1RC493 | AG; AGVYF0 | Electrique | 68,00 | 0 | 924 | 87 | 2016 |
1XP103 | AG; AGVYB1 | Electrique | 65,00 | 0 | 1 | 2016 | |
1XY347 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 25 | 2022 | |
1RC496 | AG; AGVYF3, AGVYF5 | Electrique | 68,00 | 0 | 2016 | ||
1XW644 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 13 | 2021 | |
1XT884 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 19 | 3 | 2019 |
1XY377 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 18 | 1 | 2022 |
1XU137 | AG; AG0V0YMALEA0400000 | Electrique | 65,00 | 0 | 26 | 15 | 2019 |
1XY827 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
1XT815 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 33 | 1 | 2019 |
1RC329 | AG; AGVYA4 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1XT990 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 2 | 1 | 2019 |
1RD784 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 1306 | 46 | 2021 |
1RC485 | AG; AGVYC2, AGVYC4 | Electrique | 65,00 | 0 | 2016 | ||
1RC490 | AG; AGVYE0 | Electrique | 57,00 | 0 | 2016 | ||
1RC750 | AG; AG0V0YMBLEA0300000 | Electrique | 68,00 | 0 | 45 | 4 | 2018 |
1XT346 | AG; AG0V0YMFLEA0100000 | Electrique | 80,00 | 0 | 67 | 2019 | |
1XW986 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 15 | 1 | 2021 |
1XT274 | AG; AGVYB0 | Electrique | 65,00 | 0 | 4 | 2018 | |
1RC334 | AG; AGVYB5 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1XV296 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2020 | |
1XY353 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
1RC488 | AG; AGVYD2, AGVYD4 | Electrique | 57,00 | 0 | 2016 | ||
1RD611 | AG; AG0V0YMDLEA0700000 | Electrique | 80,00 | 0 | 2020 | ||
1RD518 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 3 | 2020 | |
1RD277 | AG; AG0V0YMDLEA0700000 | Electrique | 80,00 | 0 | 65 | 1 | 2019 |
1RC751 | AG; AG0V0YMALEA0400000 | Electrique | 65,00 | 0 | 11 | 2018 | |
1XK848 | AG; AGVYB1 | Electrique | 65,00 | 0 | 10 | 1 | 2015 |
1XU153 | AG; AG0V0YMBLEA0300000 | Electrique | 68,00 | 0 | 5 | 3 | 2019 |
1XX761 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2022 | |
1XV521 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 52 | 4 | 2020 |
1XU740 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 76 | 20 | 2019 |
1XM562 | AG; AGVYB0 | Electrique | 65,00 | 0 | 4 | 1 | 2016 |
1RD519 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 1 | 2020 | |
1RC491 | AG; AGVYE2, AGVYE4 | Electrique | 57,00 | 0 | 2016 | ||
1RC328 | AG; AGVYA3 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1XT463 | AG; AGVYF0 | Electrique | 68,00 | 0 | 8 | 2019 | |
1XW384 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2021 | |
1RD609 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 1614 | 82 | 2020 |
1RC330 | AG; AGVYA5 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1XU401 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 209 | 5 | 2019 |
1RD204 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 238 | 12 | 2019 |
1RC332 | AG; AGVYB3 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1XX181 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 8 | 2021 | |
1XU825 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 68 | 6 | 2020 |
1RC877 | AG; AG0V0YMBLEA0600000 | Electrique | 68,00 | 0 | 59 | 2 | 2019 |
1XX742 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 1 | 2022 | |
1RC486 | AG; AGVYC3, AGVYC5 | Electrique | 65,00 | 0 | 2016 | ||
1XV279 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 15 | 1 | 2020 |
1XK962 | AG; AGVYB0 | Electrique | 65,00 | 0 | 17 | 1 | 2015 |
1RC495 | AG; AGVYF2, AGVYF4 | Electrique | 68,00 | 0 | 2016 | ||
1XZ210 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 24 | 2022 | |
1RC333 | AG; AGVYB4 | Electrique | 65,00 | 0 | 2015 | ||
1RC210 | AG; AGVYB0 | Electrique | 65,00 | 0 | 468 | 80 | 2014 |
1XS983 | AG; AGVYF0 | Electrique | 68,00 | 0 | 15 | 5 | 2018 |
1XW938 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 121 | 6 | 2021 |
1RD203 | AG; AG0V0YMCLEA0800000 | Electrique | 100,00 | 0 | 1732 | 97 | 2019 |
1RC483 | AG; AGVYC0 | Electrique | 65,00 | 0 | 87 | 5 | 2016 |
1RC749 | AG; AG0V0YMBLEA0200000 | Electrique | 65,00 | 0 | 2018 | ||
1RC211 | AG; AGVYB1 | Electrique | 65,00 | 0 | 64 | 8 | 2014 |
1XQ216 | AG; AGVYF0 | Electrique | 68,00 | 0 | 6 | 1 | 2017 |
1XZ251 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 5 | 2023 | |
1RB633 | AG; AGVYA1 | Electrique | 65,00 | 0 | 96 | 47 | 2012 |
1XV706 | AG; AG0V0YMDLEA0800000 | Electrique | 80,00 | 0 | 4 | 2020 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..