Tout Suisse Fiches d'homologation RENAULT Modus 1.2 100
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RB311 | P; JPPE05, JPPEF5 | Essence | 74,00 | 1149 | 2010 | ||
| 1RB361 | P; JP3EF5, JP3ES5, JP3E05 | Essence | 76,00 | 1149 | 388 | 142 | 2011 |
| 1RB362 | P; JPPE05, JPPEF5 | Essence | 76,00 | 1149 | 2011 | ||
| 1XD523 | P; JP3EF5 | Essence | 76,00 | 1149 | 1 | 2012 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1RB361 | VF1JP3EF546...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3EF544...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3EF548...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3EF547...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3ES546...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3EF545...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3ES547...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3ES548...... | Renault Modus 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3EF543...... | RENAULT MODUS 1.2 100 |
| 1RB361 | VF1JP3ES545...... | RENAULT Modus 1.2 100 |
| 1XD523 | VF1JP3EF547...... | Renault Modus 1.2 100 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
