Tout Suisse Fiches d'homologation RENAULT Megane RS Trophy
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RD351 | RFB; RFBBF4M8ATB0ST0100 | Essence | 221,00 | 1798 | 47 | 9 | 2020 |
1RC933 | RFB; RFBBF4M86TA0X00100 | Essence | 221,00 | 1798 | 55 | 8 | 2019 |
1RD349 | RFB; RFBBF4M86TB0RT0100 | Essence | 221,00 | 1798 | 2020 | ||
1RC761 | RFB; RFBBF4M86TA0200100 | Essence | 221,00 | 1798 | 34 | 5 | 2018 |
1RC819 | RFB; RFBBF4M8ATA0V00100 | Essence | 221,00 | 1798 | 74 | 14 | 2018 |
1RC934 | RFB; RFBBF4M8ATA0Z00100 | Essence | 221,00 | 1798 | 169 | 43 | 2019 |
1RH118 | RFB; RFBBF4M8AUC0HT0100 | Essence | 221,00 | 1798 | 92 | 9 | 2022 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..