Tout Suisse Fiches d'homologation RENAULT Megane RS 265
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RB637 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 77 | 115 | 2012 |
1RB571 | Z; DZ1802 | Essence | 195,00 | 1998 | 137 | 194 | 2012 |
1XK495 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 3 | 2015 | |
1XE183 | Z; DZ1802 | Essence | 195,00 | 1998 | 3 | 3 | 2012 |
1XH798 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 8 | 6 | 2014 |
1XJ308 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 3 | 9 | 2014 |
1RC222 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 21 | 14 | 2014 |
1XF153 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 5 | 10 | 2013 |
1XD333 | Z; DZ1802 | Essence | 195,00 | 1998 | 3 | 2012 | |
1RB531 | Z; DZ1802 | Essence | 195,00 | 1998 | 27 | 44 | 2012 |
1XD246 | Z; DZ1802 | Essence | 195,00 | 1998 | 5 | 7 | 2012 |
1RB408 | Z; DZ1806 | Essence | 195,00 | 1998 | 32 | 74 | 2011 |
1XE970 | Z; DZY106 Start/Stop | Essence | 195,00 | 1998 | 3 | 5 | 2013 |
1RB572 | Z; DZ1806 | Essence | 195,00 | 1998 | 2012 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..