Tout Suisse Fiches d'homologation RENAULT Mégane Scénic 2.0
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RA376 | JA; JA0C05, JA0C02 | Essence | 101,50 | 1998 | 344 | 4916 | 2000 |
| 1RA456 | JA; JA1S05, JA1S02 | Essence | 101,50 | 1998 | 1 | 2001 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1RA376 | VF1JA0C0225...... | Renault (F) Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0227...... | Renault (F) Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0525...... | Renault (F) Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0524...... | Renault (F) Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0526...... | Renault (F) Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0527...... | Renault (F) Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0226...... | RENAULT (F) MEGANE SCENIC |
| 1RA376 | VF1JA0C0224...... | Renault Megane Scenic |
| 1RA376 | VF1JA0C0205...... | Renault Megane Scenic 2.0 |
| 1RA376 | VF1JA0C0228...... | Renault Megane Scenic 2.0 |
| 1RA376 | VF1JA0C0528...... | Renault Megane Scenic 2.0 |
| 1RA376 | VF1JA0C0246..... | RENAULT MEGANE SCENIC 2.0 |
| 1RA376 | VF1JA0C0229...... | Renault Mégane Scénic 2.0 |
| 1RA376 | VF1JA0C0523...... | RENAULT Mégane Scénic 2.0 |
| 1RA456 | VF1JA1S0527...... | Renault Mégane Scénic 2.0 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
