Tout Suisse Fiches d'homologation PORSCHE Cayenne
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XU644 | 9YA; EA22/17?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 3 | 2 | 2019 |
1PF468 | 92A; ?A2?/0? | Essence | 220,00 | 3598 | 97 | 53 | 2010 |
1PF731 | 9YA; EA22/17?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 85 | 7 | 2019 |
1PF940 | 9YA; SK22/15000?? | Essence | 260,00 | 2995 | 2023 | ||
AXA295 | 9YA; SK22/15000?? | Essence | 260,00 | 2995 | 2 | 2023 | |
1XS755 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2018 | |
1XG825 | 92A; ?A22/02 | Essence | 220,00 | 3598 | 1 | 2014 | |
1PF375 | 9PA Motor: BFD/184kW | Essence | 184,00 | 3189 | 144 | 339 | 2003 |
1PF531 | 92A; ?A2?/0? | Essence | 220,00 | 3598 | 45 | 9 | 2012 |
1XS764 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2018 | |
1PF404 | 9PA; EK2?/01 | Essence | 213,00 | 3598 | 148 | 177 | 2007 |
1XS218 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 1 | 2018 |
1XU678 | 9YA; EA22/17?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 3 | 2019 | |
1XE395 | 92A; ?A22/02 | Essence | 220,00 | 3598 | 1 | 1 | 2012 |
1PF935 | 9YA; SK22/25001?? | Essence | 260,00 | 2995 | 2023 | ||
1XV219 | 9YA; EA22/17?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2020 | |
1PF715 | 9YA; EA22/11?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 103 | 20 | 2019 |
1XW228 | 9YA; EA22/12?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2021 | |
1PF858 | 9YA; EA22/12?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 96 | 6 | 2020 |
1PF682 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 188 | 28 | 2017 |
1XU941 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2020 | |
1XT830 | 9YA; EA22/11?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 3 | 1 | 2019 |
1XS162 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 3 | 1 | 2018 |
1XV199 | 9YA; EA22/17?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2020 | |
1XS260 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2018 | |
1XS343 | 9YA; EA22/16?5100 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2018 | |
1PF615 | 92A; EK22/21 | Essence | 220,00 | 3598 | 8 | 2 | 2015 |
1XX351 | 9YA; EA22/12?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 1 | 2021 | |
1XW764 | 9YA; EA22/12?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 4 | 2021 | |
1PF941 | 9YA; SK22/1?00??? | Essence | 260,00 | 2995 | 43 | 5 | 2023 |
1PF934 | 9YA; SK22/25000?? | Essence | 260,00 | 2995 | 2023 | ||
1XV270 | 9YA; EA22/11?5110 | Essence | 250,00 | 2995 | 2020 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..