Tout Suisse Fiches d'homologation PORSCHE 911 GT3 Touring
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XX540 | 992; CG12/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 9 | 2 | 2022 |
1XY716 | 992; CG12/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 1 | 2022 | |
1PF681 | 991; CP11/29 | Essence | 368,00 | 3996 | 38 | 17 | 2017 |
1XS370 | 991; CP11/29 | Essence | 368,00 | 3996 | 7 | 1 | 2018 |
1XX707 | 992; CG1*/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 2 | 3 | 2022 |
1XX382 | 992; CG11/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 3 | 2021 | |
1XS611 | 991; CP11/29 | Essence | 368,00 | 3996 | 1 | 1 | 2018 |
1XX843 | 992; CG12/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 3 | 2022 | |
1XS369 | 991; CP11/29 | Essence | 368,00 | 3996 | 10 | 3 | 2018 |
1XX693 | 992; CG12/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 6 | 3 | 2022 |
1XY295 | 992; CG12/3211000 | Essence | 375,00 | 3996 | 2 | 2022 | |
1XS323 | 991; CP11/29 | Essence | 368,00 | 3996 | 3 | 1 | 2018 |
1PF899 | 992; CG1*/32?1000 | Essence | 375,00 | 3996 | 195 | 54 | 2021 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..