Tout Suisse Fiches d'homologation PIAGGIO Vespa LX2 50
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PA509 | C38; 1/01 | Essence | 3,20 | 49 | 67 | 89 | 2005 |
| 6PA565 | C38; 10/10 | Essence | 3,50 | 49 | 960 | 858 | 2009 |
| 6PA516 | C38; 1/01 | Essence | 3,60 | 49 | 195 | 257 | 2005 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6PA509 | ZAPC3810101...... | Piaggio Vespa LX2 50 |
| 6PA509 | ZAPC3810100...... | Piaggio Vespa LX2 50 |
| 6PA509 | ZAPC3810100..... | PIAGGIO Vespa LX2 50 |
| 6PA516 | ZAPC3810100...... | Piaggio LX 50 2 T |
| 6PA565 | ZAPC381010..... | PIAGGIO Vespa LX2 50 |
| 6PA565 | ZAPC3810101..... | PIAGGIO Vespa LX2 50 |
| 6PA565 | ZAPC3810100...... | PIAGGIO Vespa LX2 50 |
| 6PA565 | ZAPC3810101...... | PIAGGIO Vespa LX2 50 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
