Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT e-Traveller
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PK834 | V; Z/ZKXZ-L7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PL602 | V; S/ZKUZ-47A0DL | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PD936 | V; Z/ZKXZ-L7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK836 | V; Z/ZKXZ-M7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PK858 | V; Z/ZKXZ-P7R00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK863 | V; Z/ZKXZ-P7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PL603 | V; S/ZKUZ-47A0DN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PL609 | V; S/ZKUZ-47A0GN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PD952 | V; Z/ZKXZ-N7R00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK496 | V; Z/ZKXZ-P7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2021 | ||
| 1PD945 | V; Z/ZKXZ-M7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD953 | V; Z/ZKXZ-N7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 24 | 2020 | |
| 1PK841 | V; Z/ZKXZ-M7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PD943 | V; Z/ZKXZ-M7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1XX227 | V; Z/ZKXZ-L7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2021 | |
| 1PK848 | V; Z/ZKXZ-N7R00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK832 | V; Z/ZKXZ-L7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2022 | |
| 1PD957 | V; Z/ZKXZ-N7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK859 | V; Z/ZKXZ-P7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2022 | |
| 1PK840 | V; Z/ZKXZ-M7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PK849 | V; Z/ZKXZ-N7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PD960 | V; Z/ZKXZ-P7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2020 | |
| 1PD958 | V; Z/ZKXZ-P7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD951 | V; Z/ZKXZ-N7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD941 | V; Z/ZKXZ-M7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2020 | |
| 1PK830 | V; Z/ZKXZ-L7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PD961 | V; Z/ZKXZ-P7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2020 | |
| 1PD954 | V; Z/ZKXZ-N7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD935 | V; Z/ZKXZ-L7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK857 | V; Z/ZKXZ-P7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PK846 | V; Z/ZKXZ-N7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK843 | V; Z/ZKXZ-M7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK860 | V; Z/ZKXZ-P7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK850 | V; Z/ZKXZ-N7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PK854 | V; Z/ZKXZ-P7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2022 | |
| 1PL611 | V; S/ZKUZ-47B0DN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PK844 | V; Z/ZKXZ-N7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 4 | 2022 | |
| 1PD962 | V; Z/ZKXZ-P7R00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD965 | V; Z/ZKXZ-P7U00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2020 | |
| 1PD966 | V; Z/ZKXZ-P7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 8 | 2020 | |
| 1PD946 | V; Z/ZKXZ-M7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1XW964 | V; Z/ZKXZ-P7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2021 | |
| AXA274 | V; Z/ZKXZ-N7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2023 | |
| 1PK498 | V; Z/ZKXZ-P7U00K | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2021 | |
| 1PK828 | V; Z/ZKXZ-L7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PK494 | V; Z/ZKXZ-P7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2021 | |
| 1PK837 | V; Z/ZKXZ-M7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PL604 | V; S/ZKUZ-47A0EL | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PD963 | V; Z/ZKXZ-P7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK499 | V; Z/ZKXZ-P7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2021 | |
| 1PK861 | V; Z/ZKXZ-P7U00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PL613 | V; S/ZKUZ-47B0EN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PK839 | V; Z/ZKXZ-M7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PD967 | V; Z/ZKXZ-P7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK831 | V; Z/ZKXZ-L7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PL610 | V; S/ZKUZ-47B0DL | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2024 | |
| 1PL607 | V; S/ZKUZ-47A0FN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PK845 | V; Z/ZKXZ-N7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK497 | V; Z/ZKXZ-P7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2021 | ||
| 1PD932 | V; Z/ZKXZ-L7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK856 | V; Z/ZKXZ-P7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 3 | 2022 | |
| 1PL605 | V; S/ZKUZ-47A0EN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PK853 | V; Z/ZKXZ-N7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PL612 | V; S/ZKUZ-47B0EL | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PK493 | V; Z/ZKXZ-P7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 2 | 2021 | |
| 1PL615 | V; S/ZKUZ-47B0FN | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PD947 | V; Z/ZKXZ-M7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK851 | V; Z/ZKXZ-N7U00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK492 | V; Z/ZKXZ-P7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 2021 | ||
| 1PD939 | V; Z/ZKXZ-L7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PL606 | V; S/ZKUZ-47A0FL | Electrique | 100,00 | 0 | 2024 | ||
| 1PK501 | V; Z/ZKXZ-P7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2021 | ||
| 1PD940 | V; Z/ZKXZ-M7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK833 | V; Z/ZKXZ-L7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK862 | V; Z/ZKXZ-P7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| 1PD949 | V; Z/ZKXZ-N7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 3 | 2020 | |
| 1PK491 | V; Z/ZKXZ-P7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2021 | |
| 1PD964 | V; Z/ZKXZ-P7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD938 | V; Z/ZKXZ-L7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK852 | V; Z/ZKXZ-N7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK495 | V; Z/ZKXZ-P7R00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2021 | ||
| 1PK838 | V; Z/ZKXZ-M7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PD933 | V; Z/ZKXZ-L7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD950 | V; Z/ZKXZ-N7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2020 | |
| 1PD948 | V; Z/ZKXZ-N7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 17 | 2020 | |
| 1PL614 | V; S/ZKUZ-47B0FL | Electrique | 100,00 | 0 | 3 | 1 | 2024 |
| 1PL608 | V; S/ZKUZ-47A0GL | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2024 | |
| 1PK847 | V; Z/ZKXZ-N7800N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PL616 | V; S/ZKUZ-47B0GN | Electrique | 100,00 | 0 | 4 | 2024 | |
| 1PD955 | V; Z/ZKXZ-N7U00K | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD934 | V; Z/ZKXZ-L7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD956 | V; Z/ZKXZ-N7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PD937 | V; Z/ZKXZ-L7R00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK842 | V; Z/ZKXZ-M7U00L | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK829 | V; Z/ZKXZ-L7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PK855 | V; Z/ZKXZ-P7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 4 | 2022 | |
| 1PD959 | V; Z/ZKXZ-P7700N | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 | ||
| 1PK835 | V; Z/ZKXZ-L7U00N | Electrique | 100,00 | 0 | 2022 | ||
| 1PD944 | V; Z/ZKXZ-M7R00L | Electrique | 100,00 | 0 | 1 | 2020 | |
| 1XX471 | V; Z/ZKXZ-M7700L | Electrique | 100,00 | 0 | 3 | 2021 | |
| 1PD942 | V; Z/ZKXZ-M7800L | Electrique | 100,00 | 0 | 2020 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1PD948 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD949 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD950 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD953 | VF3VZZKXZLZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD953 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD960 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD965 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD966 | VF3VZZKXZLZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
| 1PD966 | VF3VZZKXZMZ...... | PEUGEOT e-Traveller |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
