Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PD379 | E; C/YHYC-D2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD542 | E; C/YHYC-D22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC604 | E; ECYHZR-D2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 2018 | |
1PC542 | E; C/YHYC-A2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD338 | E; C/YHZR-B2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD372 | E; C/YHYC-C2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD380 | E; C/YHYC-D2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC589 | E; C/YHZJ-D2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 1 | 2018 |
1PC571 | E; C/YHYC-D2F010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD371 | E; C/YHYC-B2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD551 | E; C/YHZR-D22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2019 | |
1PD543 | E; C/YHYC-D2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD339 | E; C/YHZR-B2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2019 | |
1PD537 | E; C/YHYC-B22000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC586 | E; C/YHZJ-D2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD313 | E; C/YHZJ-A2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC536 | E; C/YHYC-A2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC567 | E; C/YHYC-D2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD370 | E; C/YHYC-B2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC580 | E; C/YHZJ-B2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD366 | E; C/YHYC-B2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC566 | E; C/YHYC-D2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD382 | E; C/YHYC-D2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD317 | E; C/YHZJ-B2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC585 | E; C/YHZJ-C2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 2018 | |
1PC537 | E; C/YHYC-A2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD315 | E; C/YHZJ-A2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD321 | E; C/YHZJ-C2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD546 | E; C/YHZR-A2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 2019 | |
1PC803 | E; C/YHZR-B2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2019 | |
1PD374 | E; C/YHYC-C2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD328 | E; C/YHZJ-D2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC551 | E; C/YHYC-B2F010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD364 | E; C/YHYC-A2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC573 | E; C/YHYC-D2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD361 | E; C/YHYC-A2E000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD365 | E; C/YHYC-A2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC592 | E; C/YHZR-A2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC579 | E; C/YHZJ-B2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD362 | E; C/YHYC-A2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD552 | E; C/YHZR-D2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 5 | 2019 | |
1PD363 | E; C/YHYC-A2F010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC550 | E; C/YHYC-B2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC563 | E; C/YHYC-C2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC538 | E; C/YHYC-A2E000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD331 | E; C/YHZR-A2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC582 | E; C/YHZJ-C2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC602 | E; C/YHZR-C2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 2018 | |
1PD541 | E; C/YHYC-C2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD549 | E; C/YHZR-C22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2019 | |
1PC547 | E; C/YHYC-B2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD544 | E; C/YHZJ-A22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2019 | |
1PD326 | E; C/YHZJ-D2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD550 | E; C/YHZR-C2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2019 | |
1PC584 | E; C/YHZJ-C2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD342 | E; C/YHZR-D2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1XU117 | E; C/YHZR-B2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2019 | |
1PC596 | E; C/YHZR-B2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD336 | E; C/YHZR-C2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2019 | |
1PD536 | E; C/YHYC-A2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC591 | E; C/YHZR-A2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 54 | 10 | 2018 |
1PD340 | E; C/YHZR-C2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD324 | E; C/YHZJ-C2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD359 | E; C/YHYC-A2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC574 | E; C/YHZJ-A2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD377 | E; C/YHYC-C2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD322 | E; C/YHZJ-C2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC553 | E; C/YHYC-B2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC594 | E; ECYHZR-B2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD381 | E; C/YHYC-D2F010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC572 | E; C/YHYC-D2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC546 | E; C/YHYC-B2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC552 | E; C/YHYC-B2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC805 | E; C/YHZR-C2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 2 | 2019 |
1PD360 | E; C/YHYC-A2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC605 | E; C/YHZR-D2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC593 | E; C/YHZR-A2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 22 | 3 | 2018 |
1PD540 | E; C/YHYC-C22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2 | 2019 | |
1PD376 | E; C/YHYC-C2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD316 | E; C/YHZJ-A2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2019 | |
1PC606 | E; ECYHZR-D2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2018 | |
1PC599 | E; ECYHZR-C2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 1 | 2018 |
1PD327 | E; C/YHZJ-D2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD369 | E; C/YHYC-B2F010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD539 | E; C/YHYC-B2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC806 | E; C/YHZR-D2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD547 | E; C/YHZR-B22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC808 | E; C/YHZR-D2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 2 | 2019 |
1PD343 | E; C/YHZR-D2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 6 | 2019 | |
1PC603 | E; ECYHZR-D2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC576 | E; C/YHZJ-A2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD534 | E; C/YHYC-A22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 19 | 1 | 2019 |
1PC802 | E; C/YHZR-B2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD373 | E; C/YHYC-C2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD325 | E; C/YHZJ-D2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD333 | E; C/YHZR-B2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC588 | E; C/YHZJ-D2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC597 | E; C/YHZR-B2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2018 | |
1PD341 | E; C/YHZR-C2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 10 | 2 | 2019 |
1PC590 | E; C/YHZR-A2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC587 | E; C/YHZJ-D2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2018 | |
1PD323 | E; C/YHZJ-C2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC540 | E; C/YHYC-A2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD334 | E; C/YHZR-B2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC562 | E; C/YHYC-C2K000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC807 | E; C/YHZR-D2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 15 | 1 | 2019 |
1PC543 | E; C/YHYC-A2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD545 | E; C/YHZR-A22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 7 | 2019 | |
1PD368 | E; C/YHYC-B2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD318 | E; C/YHZJ-B2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC541 | E; C/YHYC-A2F010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC601 | E; C/YHZR-C2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC598 | E; ECYHZR-C2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC575 | E; C/YHZJ-A2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2018 | |
1PC557 | E; C/YHYC-C2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD383 | E; C/YHYC-D2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD332 | E; C/YHZR-A2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 13 | 1 | 2019 |
1PC804 | E; C/YHZR-C2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD319 | E; C/YHZJ-B2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD367 | E; C/YHYC-B2B010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC581 | E; C/YHZJ-B2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2018 | |
1PD344 | E; C/YHZR-D2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 9 | 2019 | |
1PD378 | E; C/YHYC-D2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC560 | E; C/YHYC-C2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD314 | E; C/YHZJ-A2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD533 | E; C/YHYC-A22000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD337 | E; C/YHZR-D2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC583 | E; C/YHZJ-C2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 5 | 2018 | |
1PC570 | E; C/YHYC-D2F000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PC556 | E; C/YHYC-C2B000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2018 | ||
1PD329 | E; C/YHZR-A2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC577 | E; C/YHZJ-A2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 2018 | |
1PD320 | E; C/YHZJ-B2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC595 | E; ECYHZR-B2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2018 | |
1PD548 | E; C/YHZR-B2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2019 | |
1PD335 | E; C/YHZR-C2F000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2019 | ||
1PD330 | E; C/YHZR-A2B010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 14 | 2019 | |
1PD538 | E; C/YHYC-B22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
1PC578 | E; C/YHZJ-B2B000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2018 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1PC575 | VR3ECYHZJKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC575 | VR3ECYHZJKN...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC577 | VR3ECYHZJKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC577 | VR3ECYHZJKN...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC581 | VR3ECYHZJKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC583 | VR3ECYHZJJJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC583 | VR3ECYHZJKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC585 | VR3ECYHZJJJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC585 | VR3ECYHZJKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC587 | VR3ECYHZJKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC589 | VR3ECYHZJKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC589 | VR3ECYHZJJJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC591 | VR3ECYHZRJJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC591 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC593 | VR3ECYHZRJJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC593 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC593 | VR3ECYHZRKN...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC595 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC597 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC599 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC602 | VR3ECYHZRJJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC602 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC604 | VR3ECYHZRJJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC604 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC606 | VR3ECYHZRJJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC606 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC803 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PC805 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC807 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PC808 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD316 | VR3ECYHZJKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD330 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD332 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD332 | VR3ECYHZRKN...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PD332 | VR3ECYHZRLJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PD336 | VR3ECYHZRLJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD336 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PD339 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD341 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD343 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD344 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD534 | VR3ECYHYCKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi SST |
1PD534 | VR3ECYHYCKN...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD540 | VR3ECYHYCKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PD544 | VR3ECYHZJKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi |
1PD545 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD545 | VR3ECYHZRKN...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD546 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD548 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PD549 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1PD550 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD551 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
1PD552 | VR3ECYHZRKJ...... | PEUGEOT Rifter 1.5HDi STT |
1XU117 | VR3ECYHZRKJ...... | Peugeot Rifter 1.5HDi STT |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..