Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT 5008 1.6i STT
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XU576 | M; 4/5GFR-S1B000 | Essence | 133,00 | 1598 | 13 | 1 | 2019 |
1PD837 | M; 4/5GFR-S1F000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE212 | M; 4/5GFU-S1UF00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE213 | M; 4/5GFU-S1VF00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE218 | M; 4/5GFU-S1UC00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE217 | M; 4/5GFU-S1PC00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PD429 | M; 4/5GFR-S1U000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2019 | ||
1PD840 | M; 4/5GFR-S1U000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PC203 | M; 4/5GZW-S1B000 | Essence | 121,40 | 1598 | 368 | 32 | 2017 |
1XT895 | M; 4/5GFR-S1B000 | Essence | 133,00 | 1598 | 1 | 2019 | |
1PC481 | M; 4/5GFR-S1U000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2018 | ||
1PD838 | M; 4/5GFR-S1K000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE219 | M; 4/5GFU-S1VC00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1XS573 | M; 4/5GZW-S1B000 | Essence | 121,40 | 1598 | 8 | 1 | 2018 |
1PD425 | M; 4/5GFR-S1B000 | Essence | 133,00 | 1598 | 24 | 2019 | |
1PD836 | M; 4/5GFR-S1B000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PD427 | M; 4/5GFR-S1K000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2019 | ||
1PE221 | M; 4/5GFU-S1UE00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE216 | M; 4/5GFU-S1VH00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE215 | M; 4/5GFU-S1UH00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PD428 | M; 4/5GFR-S1P000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2019 | ||
1PD839 | M; 4/5GFR-S1P000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PC478 | M; 4/5GFR-S1F000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2018 | ||
1PC480 | M; 4/5GFR-S1P000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2018 | ||
1PE214 | M; 4/5GFU-S1PH00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1XU192 | M; 4/5GFR-S1B000 | Essence | 133,00 | 1598 | 1 | 2019 | |
1PE220 | M; 4/5GFU-S1PE00 | Essence | 133,00 | 1598 | 75 | 5 | 2020 |
1PD426 | M; 4/5GFR-S1F000 | Essence | 133,00 | 1598 | 2019 | ||
1PC477 | M; 4/5GFR-S1B000 | Essence | 133,00 | 1598 | 246 | 24 | 2018 |
1PE211 | M; 4/5GFU-S1PF00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PE222 | M; 4/5GFU-S1VE00 | Essence | 133,00 | 1598 | 2020 | ||
1PC479 | M; 4/5GFR-S1K000 | Essence | 133,00 | 1598 | 10 | 1 | 2018 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1PC203 | VF3M45GZWHL...... | Peugeot 5008 |
1PC203 | VF3M45GZWGL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC203 | VF3M45GZWJL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC477 | VF3M45GFRJL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC477 | VF3M45GFRKL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC477 | VF3M45GFRKS...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC479 | VF3M45GFRJL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC479 | VF3M45GFRKL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PC479 | VF3M45GFRKS...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PD425 | VF3M45GFRKL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PD425 | VF3M45GFRKS...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PE220 | VF3M45GFULL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PE220 | VF3M45GFULS...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PE220 | VF3M45GFUMS...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1PE220 | VF3M45GFUML...... | PEUGEOT 5008 1.6i STT |
1XS573 | VF3M45GZWHL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1XS573 | VF3M45GZWJL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1XT895 | VF3M45GFRKL...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1XU192 | VF3M45GFRKS...... | PEUGEOT 5008 1.6i STT |
1XU576 | VF3M45GFRKS...... | Peugeot 5008 1.6i STT |
1XU576 | VF3M45GFRKL...... | PEUGEOT 5008 1.6i STT |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..