Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT 308 SW 1.6 Turbo
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PA795 | 4; 4E5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 2010 | ||
| 1PB455 | 4; 4H5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 12 | 7 | 2013 |
| 1PA796 | 4; 4H5FVA | Essence | 115,00 | 1598 | 213 | 133 | 2010 |
| 1PA794 | 4; 4E5FVA | Essence | 115,00 | 1598 | 2010 | ||
| 1PB456 | 4; 4H5FVA | Essence | 115,00 | 1598 | 9 | 5 | 2013 |
| 1PB203 | 4; 4H5FVA | Essence | 115,00 | 1598 | 40 | 22 | 2013 |
| 1PA797 | 4; 4H5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 161 | 237 | 2010 |
| 1XC657 | 4; 4H5FVA | Essence | 115,00 | 1598 | 1 | 2012 | |
| 1PB204 | 4; 4H5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 37 | 25 | 2013 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1PA796 | VF34H5FVAAS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PA796 | VF34H5FVA9S...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PA796 | VF34H5FVABS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PA796 | VF34H5FVACS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PA797 | VF34H5FV8AS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PA797 | VF34H5FV8BS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PA797 | VF34H5FV8CS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB203 | VF34H5FVACS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB203 | VF34H5FVADS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB204 | VF34H5FV8DS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB204 | VF34H5FV8CS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB455 | VF34H5FV8DS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB455 | VF34H5FV8CS...... | PEUGEOT 308 SW 1.6 Turbo |
| 1PB456 | VF34H5FVADS...... | Peugeot 308 SW 1.6 Turbo |
| 1XC657 | VF34H5FVABS...... | PEUGEOT 308 SW 1.6 Turbo |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
